ESTATÍSTICASESTATÍSTICAS

 
ABSTENÇÕES (%)
 
Ano FIS LIT ING ESP POR BIO QUI GEO HIS MAT
2024 13.14 11.51 12.96 13.5 13.14 13.14 13.14 11.51 11.51
2023 17.9 16.75 17.64 18.36 17.9 17.9 17.9 16.75 16.75
2022 17.85 16.06 18.33 16.81 52.73 17.85 17.85 17.85 16.06 16.06
2020 14.27 14.27 14.6 13.75 15.46 19.3 19.3 19.3 19.83 19.83
2019 19.19 16.19 16.48 15.81 17.32 18.23 18.23 18.23 18.7 18.7
2018 16.64 16.64 16.7 16.45 17.65 18.45 18.45 18.45 18.93 18.93
2017 16.47 16.47 16.74 15.94 17.73 19.04 19.04 19.04 19.39 19.39
2016 20.16 20.16 20.56 19.47 26.78 21.99 21.99 21.99 22.63 22.63
2015 20.25 20.25 21.42 18.63 21.22 22.19 22.19 22.19 22.71 22.71
2014 20.29 20.29 21.46 18.82 22.01 23.24 23.24 23.24 23.83 23.83
2013 22.96 22.96 24.16 21.53 24.18 25.23 25.23 25.23 25.83 25.83
2012 20.58 20.58 21.75 19.19 21.75 23.15 23.15 23.15 23.9 23.9
2011 18.09 18.09 19 16.87 19.27 20.24 20.24 20.24 21.21 21.21
2010 15.34 15.34 16.49 13.82 16.08 17.14 17.14 17.14 18.34 18.34
2009 14.62 14.62 15.92 12.95 15.42 16.81 16.81 16.81 17.5 17.5
2008 14.33 14.33 14.92 13.4 15.07 16.71 16.71 16.71 17.34 17.34
2007 19.64 20.42 20.8 19.93 17.99 18.54 18.54 18.54 20.42 19.64
2006 19.86 19.86 20.96 20.96 19.71 22.23 18.23 23.11 22.23 20.96
2005 21.75 17.22 20.23 21.43 19.19 16.3 20.83 21.75 16.3 17.22
2004 19.11 15.69 18.19 18.48 17.25 15 18.34 19.11 15 15.69
2003 17.23 12.74 16.24 16.74 14.57 12.04 16.31 17.23 12.04 12.74
                     


  PTek/Universitário