ESTATÍSTICASESTATÍSTICAS

Argumentos de Classificação do Vestibular UFRGS 2022

Cursos 2022
  U* P* A*
Administração (D) 466.56 466.56 466.56
Administração (N) 407.16 407.16 407.16
Administração Pública/Social (N) 397.84 397.84 397.84
Agronomia 420.93 420.93 420.93
Arquitetura e Urbanismo 548.39 548.39 548.39
Arquivologia (N) 426.03 426.03 426.03
Artes Visuais - Bacharelado 526.64 526.64 526.64
Artes Visuais - Licenciatura 468.75 468.75 468.75
Biblioteconomia 411.63 411.63 411.63
Biomedicina 558.36 558.36 558.36
Biotecnologia 546.61 546.61 546.61
Ciências Atuariais 430.84 430.84 430.84
Ciências Biológicas - (B) 510.8 510.8 510.8
Ciências Biológicas - (L) 499.89 499.89 499.89
Ciências Biológicas - Biologia Marinha CLN - - -
Ciências Contábeis 407.95 407.95 407.95
Ciências Econômicas (D) 518.42 518.42 518.42
Ciências Econômicas (N) 495.5 495.5 495.5
Ciências Sociais (D) 447.21 447.21 447.21
Ciências Sociais (N) 422.27 422.27 422.27
Computação 598.67 598.67 598.67
Dança - Licenciatura 436.42 436.42 436.42
Desenvolvimento Regional CLN - - -
Design - Produto 453.87 453.87 453.87
Design - Visual 553.57 553.57 553.57
Direito (D) 580.09 580.09 580.09
Direito (N) 537.45 537.45 537.45
Educação Física (B) 394.4 394.4 394.4
Enfermagem 497.85 497.85 497.85
Engenharia Ambiental 471.81 471.81 471.81
Engenharia Cartográfica (N) 442.25 442.25 442.25
Engenharia Civil 404.85 404.85 404.85
Engenharia de Alimentos 445.6 445.6 445.6
Engenharia de Computação 559.2 559.2 559.2
Engenharia de Controle Automação 426.77 426.77 426.77
Engenharia de Energia 440.64 440.64 440.64
Engenharia de Gestão de Energia CLN - - -
Engenharia de Materiais 415.44 415.44 415.44
Engenharia de Minas 458.01 458.01 458.01
Engenharia de Produção 500.18 500.18 500.18
Engenharia de Serviços - - -
Engenharia Elétrica 372.99 372.99 372.99
Engenharia Física 467.8 467.8 467.8
Engenharia Hídrica 442.19 442.19 442.19
Engenharia Mecânica 450.64 450.64 450.64
Engenharia Metalúrgica 434.45 434.45 434.45
Engenharia Química 441.19 441.19 441.19
Estatística 414.5 414.5 414.5
Farmácia 414.95 414.95 414.95
Filosofia - Bacharelado (D) 454.09 454.09 454.09
Filosofia - Licenciatura (N) 413.58 413.58 413.58
Física - (L) (D) 457.71 457.71 457.71
Física - (L) (N) 417.44 417.44 417.44
Física - Astrofísica 440.66 440.66 440.66
Física (B) 448.82 448.82 448.82
Fisioterapia 528.53 528.53 528.53
Fonoaudiologia 439.27 439.27 439.27
Geografia (D) 449.52 449.52 449.52
Geografia (N) 454.35 454.35 454.35
Geologia 419.22 419.22 419.22
História (D) 503.99 503.99 503.99
História (N) 476.22 476.22 476.22
História da Arte 483.63 483.63 483.63
Inter em Ciência e Tecnologia 446.36 446.36 446.36
Jornalismo 553.62 553.62 553.62
Letras - Bacharelado 423.87 423.87 423.87
Letras - Licenciatura 432.75 432.75 432.75
Matemática (B) 432.83 432.83 432.83
Matemática (L) (D) 431.4 431.4 431.4
Matemática (L) (N) 459.49 459.49 459.49
Medicina 717.88 717.88 717.88
Medicina Veterinária 542.52 542.52 542.52
Museologia 390.98 390.98 390.98
Música 432.19 432.19 432.19
Nutrição 526.66 526.66 526.66
Odontologia (D) 532.64 532.64 532.64
Odontologia (N) 508.23 508.23 508.23
Pedagogia 416.34 416.34 416.34
Políticas Públicas 424.57 424.57 424.57
Psicologia (D) 623.45 623.45 623.45
Psicologia (N) 589.33 589.33 589.33
Publicidade & Propaganda 530.05 530.05 530.05
Química 434.86 434.86 434.86
Química - (L) (N) 427.32 427.32 427.32
Química Industrial (N) 443.99 443.99 443.99
Rel. Internacionais 592.84 592.84 592.84
Relações Públicas 438.12 438.12 438.12
Saúde Coletiva 416.34 416.34 416.34
Serviço Social 439.07 439.07 439.07
Teatro 505.8 505.8 505.8
Teatro - Licenciatura 414.54 414.54 414.54
Zootecnia 402.36 402.36 402.36
ZZ CODE - - -
U = Universal | P = Pública | A = Afirmativa
Nesta tabela o argumento de classificação de reservas de vagas , tanto em escola pública quanto em ações afirmativas, levou em consideração o "maior arfumento disponível", dentre as faixas de renda para cada grupo.



  PTek/Universitário