ESTATÍSTICAS |
IMPORTÂNCIA DA REDAÇÃO |
|||||||||||
Pontuação da Redação | Argumento de Classificação com essa pontuação | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,5 | 495 | ||||||||||
8,0 | 497 | ||||||||||
8,5 | 499 | ||||||||||
9,0 | 501 | ||||||||||
9,5 | 503 | ||||||||||
10 | 505 | ||||||||||
10,5 | 507 | ||||||||||
11,0 | 509 | ||||||||||
11,5 | 511 | ||||||||||
12,0 | 512 | ||||||||||
12,5 | 514 | ||||||||||
13,0 | 516 | ||||||||||
13,5 | 517 | ||||||||||
14,0 | 519 | ||||||||||
14,5 | 520 | ||||||||||
15,0 | 522 | ||||||||||
15,5 | 523 | ||||||||||
16,0 | 525 | ||||||||||
16,5 | 526 | ||||||||||
17,0 | 528 | ||||||||||
17,5 | 529 | ||||||||||
18,0 | 530 | ||||||||||
18,5 | 531 | ||||||||||
19,0 | 533 | ||||||||||
19,5 | 534 | ||||||||||
20,0 | 535 | ||||||||||
20,5 | 536 | ||||||||||
21,0 | 537 | ||||||||||
21,5 | 539 | ||||||||||
22,0 | 540 | ||||||||||
22,5 | 541 | ||||||||||
23,0 | 542 | ||||||||||
23,5 | 543 | ||||||||||
24,0 | 544 | ||||||||||
24,5 | 545 | ||||||||||
25,0 | 546 | ||||||||||
ACERTOS USADOS NA SIMULAÇÃO |
||||||||
PROVA | ACERTOS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Português | 15 | |||||||
Física | 9 | |||||||
Literatura | 12 | |||||||
Matemática | 11 | |||||||
Lingua Estrangeira | 14 | |||||||
Biologia | 10 | |||||||
História | 11 | |||||||
Química | 9 | |||||||
Geografia | 11 | |||||||
Na simulação as médias e desvios são de 2011 | ||||||||