VESTIBULAR 2025 |
Média | Desvio | Abstenção | |
---|---|---|---|
PRIMEIRO DIA | |||
Português (1) | 8,0712 | 2,7732 | 13,76 |
Português (2) | |||
Português (3) | |||
Literatura | 8,0569 | 2,5854 | 13,76 |
História | 7,8204 | 2,5160 | 13,76 |
Geografia | 7,3183 | 2,6332 | 13,76 |
Matemática | 5,8802 | 3,3221 | 13,76 |
SEGUNDO DIA | |||
Espanhol | 6,1463 | 2,5287 | 17,89 |
Inglês | 6,9984 | 3,0143 | 14,56 |
Física | 4,4819 | 2,2047 | 15,50 |
Química | 4,9936 | 2,4646 | 15,50 |
Biologia | 5,3589 | 2,7264 | 15,50 |
Redação (4) | |||
As abstenções estão em %
|
|||
VESTIBULAR 2024 |
Média | Desvio | Abstenção | |
---|---|---|---|
PRIMEIRO DIA | |||
História | 7,6036 | 2,6330 | 11,51 |
Literatura | 8,5644 | 3,0594 | 11,51 |
Matemática | 5,3935 | 2,5637 | 11,51 |
Português (1) | 8,7462 | 2,6516 | 11,51 |
Português (2) | 9,2481 | 3,2637 | - |
Redação (4) | 9,5815 | 2,3696 | 57,92 |
Português (3) | 18,8296 | 4,0333 | - |
SEGUNDO DIA | |||
Biologia | 5,8274 | 2,4630 | 13,14 |
Física | 4,4384 | 2,4054 | 13,14 |
Geografia | 7,1512 | 2,6252 | 13,14 |
Espanhol | 5,5619 | 2,0791 | 13,50 |
Inglês | 5,8173 | 2,7626 | 12,96 |
Química | 5,4012 | 2,3546 | 13,14 |
Conheça os pormenores sobre as provas, médias, desvios, vagas e outros dados.
Estudar com as provas anteriores é uma das melhores formas de se preparar.