| Cursos | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U* | P* | A* | U* | P* | A* | U* | P* | A* | U* | P* | A* | U* | P* | A* | U* | P* | A* | |
| Administração (D) | 585.30 | 555.98 | 444.38 | 578,11 | 506,56 | 424,82 | 572.40 | 515.59 | 422.82 | 594.18 | 518.31 | 516.25 | 568.02 | 508.51 | 454.28 | 587.33 | 477.70 | - | 
| Administração (N) | 553.81 | 517.62 | 457.91 | 551,12 | 519,39 | 423,69 | 558.10 | 507.43 | 407.96 | 558.23 | 512.46 | 409.99 | 572.17 | 534.09 | 451.27 | 573.70 | 525.05 | 463.61 | 
| Administração Púb/Soc (N) | 517.13 | 511.66 | 448.38 | 475,62 | 438,92 | 433,30 | 512.73 | 486.94 | 414.88 | 424.07 | 408.83 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Agronomia | 505.04 | 480.53 | 419.80 | 492,33 | 463,19 | 434,29 | 500.32 | 456.05 | 439.44 | 500.21 | 455.16 | 436.66 | 507.53 | 462.99 | 429.01 | 516.32 | 471.00 | 410.21 | 
| Arquitetura e Urbanismo | 634.05 | 596.51 | 457.55 | 629,94 | 576,82 | 408,98 | 631.56 | 529.33 | 488.61 | 621.19 | 519.92 | - | 603.77 | 524.03 | 486.77 | 594.58 | 525.77 | 489.35 | 
| Arquivologia (N) | 489.84 | 483.38 | 424.66 | 505,92 | 425,38 | - | 493.96 | 462.10 | 430.94 | 471.81 | 406.39 | 423.71 | 497.11 | 466.65 | 410.95 | 501.65 | 490.35 | 427.32 | 
| Artes Visuais (B) | 541.74 | 460.67 | 430.97 | 551,44 | 479,70 | 456,95 | 521.05 | 467.77 | 454.45 | 517.81 | 452.59 | - | 541.30 | 458.28 | 366.49 | 524.51 | 466.91 | 417.37 | 
| Artes Visuais (L) | 426.26 | 396.95 | - | 480,96 | 436,72 | - | 444.12 | 418.59 | - | 464.77 | 428.93 | - | 488.09 | 397.98 | 430.22 | 443.73 | 423.76 | - | 
| Biblioteconomia | 472.28 | 459.69 | 408.99 | 467,12 | 422,89 | - | 489.84 | 431.03 | 423.77 | 463.88 | 420.48 | - | 462.82 | 432.00 | 413.96 | 482.55 | 452.14 | 402.58 | 
| Biomedicina | 600.60 | 586.89 | 469.11 | 622,36 | 586,37 | 405,59 | 625.20 | 546.54 | 510.31 | 644.04 | 544.74 | - | 635.67 | 546.28 | - | 650.11 | 606.50 | - | 
| Biotecnologia | 604.02 | 534.06 | 484.63 | 602,50 | 563,72 | 428,48 | 591.11 | 508.39 | 453.88 | 576.75 | 512.68 | 433.97 | - | - | - | - | - | - | 
| Ciências Atuariais | 498.75 | 467.63 | 430.04 | 510,46 | 460,55 | - | 512.26 | 458.57 | 466.33 | 510.35 | 482.80 | 444.88 | 531.26 | 482.13 | 469.38 | 525.32 | 484.14 | 433.41 | 
| Ciências B Bio Mar CLN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Ciências Biológicas (B) | 561.71 | 549.56 | 447.00 | 555,02 | 512,80 | 430,11 | 561.66 | 531.35 | 432.21 | 566.40 | 528.30 | 412.19 | 567.20 | 511.07 | 445.53 | 581.59 | 542.17 | 472.85 | 
| Ciências Biológicas (L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Ciências Contábeis | 527.51 | 515.32 | 475.61 | 530,98 | 498,22 | 399,67 | 517.70 | 481.71 | 415.43 | 541.20 | 504.49 | 423.46 | 531.25 | 502.12 | 388.92 | 542.63 | 516.32 | 412.25 | 
| Ciências Econômicas (D) | 599.50 | 515.32 | 475.61 | 597,86 | 498,28 | - | 596.56 | 488.20 | 475.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Ciências Econômicas (N) | 586.50 | 568.37 | 501.69 | 585,23 | 524,77 | 431,06 | 562.18 | 504.07 | 502.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Ciências Sociais (D) | 517.44 | 453.78 | 423.52 | 522,49 | 471,66 | 424,61 | 528.01 | 423.09 | - | 518.11 | 446.17 | 454.95 | 525.36 | 468.76 | - | 527.70 | 483.18 | 413.57 | 
| Ciências Sociais (N) | 514.16 | 484.15 | 440.22 | 500,64 | 456,46 | 426,07 | 494.30 | 438.97 | 447.45 | 504.11 | 451.75 | 416.81 | 504.58 | 478.41 | 412.57 | 515.49 | 491.63 | 423.01 | 
| Computação | 608.88 | 597.98 | 481.06 | 596,42 | 562,76 | 432,78 | 589.70 | 516.35 | 445.62 | 593.87 | 550.00 | 462.73 | 591.69 | 535.94 | 475.61 | 600.25 | 547.12 | 470.58 | 
| Dança | 498.76 | 484.64 | 417.16 | 500,37 | 450,58 | 427,26 | 495.31 | 439.42 | - | 501.53 | 459.20 | 405.91 | 510.89 | 455.98 | 437.24 | - | - | - | 
| Design Produto | 584.34 | 547.78 | 406.83 | 563,28 | 512,80 | 401,35 | 576.40 | 500.90 | 433.30 | 609.06 | 513.23 | - | 566.83 | 502.49 | 515.18 | 602.44 | 519.95 | - | 
| Design Visual | 609.54 | 605.15 | 505.82 | 575,68 | 529,72 | 438,44 | 570,21 | 503,04 | 466,86 | 603.57 | 490.85 | 469.04 | 592.27 | 531.22 | - | 613.46 | 552.72 | - | 
| Direito (D) | 646.74 | 629.69 | 488.76 | 655,67 | 609,82 | 480,60 | 672.19 | 602.59 | 563.18 | 679.74 | 590.67 | 585.64 | 662.80 | 595.09 | 595.12 | 657.44 | 600.04 | - | 
| Direito (N) | 625.80 | 606.84 | 527.16 | 630,99 | 607,65 | 494,10 | 661.05 | 602.29 | 549.54 | 652.42 | 598.49 | 543.40 | 641.35 | 600.41 | 497.27 | 663.65 | 639.66 | 573.02 | 
| Educação Física (B) | 488.23 | 458.26 | 449.77 | 504,45 | 475,47 | 413,44 | 489.09 | 465.97 | 403.22 | 500.43 | 461.82 | 407.28 | 498.75 | 470.35 | 425.14 | 520.72 | 466.99 | 408.23 | 
| Enfermagem | 514.04 | 500.34 | 461.53 | 505,99 | 487,87 | 427,86 | 509.36 | 486.17 | 391.89 | 499.98 | 479.16 | 410.08 | 502.60 | 478.22 | 400.67 | 544.27 | 522.91 | 438.28 | 
| Engenharia Ambiental | 630.33 | 597.40 | 466.92 | 624,14 | 569,30 | 459,08 | 623.07 | 578.40 | - | 627.36 | 553.50 | 490.22 | 604.20 | 526.52 | - | 639.50 | 542.15 | - | 
| Engenharia Cartográfica (N) | 515.50 | 513.74 | 436.52 | 519,65 | 479,00 | 451,60 | 489.86 | 449.65 | 420.75 | 513.58 | 493.58 | 419.10 | 479.35 | 404.78 | 430.57 | 523.50 | 501.67 | 434.09 | 
| Engenharia Civil | 652.14 | 630.26 | 472.90 | 645,61 | 584,60 | 426,44 | 618.12 | 545.89 | 469.93 | 602.29 | 526.11 | 479.95 | 586.52 | 517.87 | 447.51 | 556.97 | 510.64 | 377.12 | 
| Engenharia Contr Automação | 636.95 | 611.50 | 564.07 | 638,05 | 577,50 | 441,13 | 640.59 | 533.23 | 455.00 | 637.45 | 561.54 | 460.83 | 624.84 | 537.74 | - | 601.95 | 522.18 | 481.52 | 
| Engenharia de Alimentos | 547.41 | 523.14 | 489.87 | 524,27 | 460,19 | 431,42 | 538.54 | 484.47 | - | 572.92 | 457.22 | - | 549.02 | 495.62 | 436.30 | 572.60 | 498.33 | 484.06 | 
| Engenharia de Computação | 611.89 | 599.65 | 475.71 | 607,00 | 566,97 | 429,25 | 614.27 | 558.38 | 457.07 | 600.42 | 547.48 | 442.25 | 598.25 | 552.38 | 450.42 | 605.97 | 529.17 | 438.73 | 
| Engenharia de Energia | 636.57 | 631.37 | 464.06 | 610,74 | 542,27 | 429,56 | 614.74 | 521.63 | - | 565.33 | 496.72 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Engenharia de Materiais | 585.34 | 573.97 | 472.74 | 570,17 | 524,80 | 437,06 | 570.06 | 460.57 | - | 559.06 | 499.56 | 484.37 | 545.09 | 442.09 | 444.99 | 568.20 | 524.05 | 438.84 | 
| Engenharia de Minas | 563.26 | 559.35 | 447.50 | 569,28 | 498,15 | 437,48 | 527.44 | 481.90 | - | 568.82 | 470.08 | 447.55 | 547.57 | 482.21 | - | 506.54 | 454.83 | 397.69 | 
| Engenharia de Produção | 655.33 | 617.30 | 493.69 | 626,24 | 539,44 | 429,66 | 629.96 | 523.99 | 459.48 | 618.47 | 530.49 | 402.89 | 601.77 | 534.05 | 466.56 | 606.60 | 500.51 | 435.89 | 
| Engenharia de Serviços | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Engenharia Elétrica | 612.32 | 596.28 | 494.12 | 609,91 | 546,92 | 441,96 | 597.73 | 546.75 | 420.30 | 598.58 | 532.12 | 418.37 | 578.92 | 522.37 | 397.89 | 589.87 | 539.03 | 433.28 | 
| Engenharia Física | 611.80 | 594.80 | 440.28 | 613,17 | 546,55 | 472,18 | 612.69 | 513.08 | - | 600.15 | 502.65 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Engenharia Gest Energia CLN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Engenharia Hídrica | 556.86 | 550.75 | 476.39 | 483,12 | 434,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Engenharia Mecânica | 623.31 | 598.61 | 453.13 | 610,26 | 537,98 | 429,02 | 593.30 | 516.59 | 438.80 | 610.66 | 523.84 | 430.27 | 580.33 | 515.19 | 425.94 | 572.23 | 525.87 | 448.31 | 
| Engenharia Metalúrgica | 565.95 | 519.77 | - | 514,76 | 456,31 | 423,36 | 551.38 | 498.84 | 430.95 | 526.17 | 408.56 | - | 550.19 | 488.75 | 433.15 | 536.21 | 493.85 | 471.14 | 
| Engenharia Química | 656.91 | 627.73 | 459.73 | 650,17 | 596,57 | 416,22 | 645.82 | 544.65 | 504.39 | 639.75 | 556.39 | 625.50 | - | 556.22 | 507.77 | 613.45 | 535.31 | 513.01 | 
| Estatística | 497.61 | 435.48 | 469.89 | 526,29 | 453,45 | 458,94 | 491.16 | 451.92 | 441.78 | 500.06 | 447.44 | 432.99 | 482.78 | 412.37 | - | 507.82 | 454.82 | 442.15 | 
| Farmácia | 508.28 | 489.54 | 439.64 | 503,75 | 464,07 | 451,09 | 535.16 | 481.82 | 417.99 | 536.27 | 484.30 | 442.62 | 541.40 | 510.37 | 402.56 | 565.17 | 523.96 | 422.49 | 
| Filosofia (B) (D) | 539.30 | 473.26 | 517.46 | 521,16 | 480,13 | - | 526.03 | 468.98 | 420.42 | 557.63 | 451.31 | - | 520.17 | 475.87 | 429.91 | 533.40 | 473.88 | 423.77 | 
| Filosofia (L) (N) | 508.76 | 483.98 | 421.12 | 507,67 | 453,91 | 438,69 | 497.12 | 476.12 | 398.24 | 487.37 | 410.68 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Física (B) | 587.61 | 547.47 | - | 554,53 | 469,20 | - | 589.48 | 415.58 | - | 505.61 | 417.48 | - | 516.51 | 448.57 | 423.76 | 518.03 | 431.25 | - | 
| Física (L) (D) | 507.96 | 467.99 | 435.98 | 488,55 | 419,32 | - | 412.63 | 427.49 | - | 496.80 | 420.63 | - | 466.35 | 427.78 | - | - | - | - | 
| Física (L) (N) | 457.58 | 444.93 | 412.29 | 474,88 | 439,82 | 445,37 | 432.65 | 418.85 | - | 497.93 | 441.60 | - | 462.08 | 427.77 | 432.51 | 524.09 | 504.01 | 410.56 | 
| Física Astrofísica | 615.30 | 581.04 | 497.27 | 553,21 | 493,19 | 451,30 | 570.47 | 496.28 | - | 552.27 | 482.25 | 427.22 | - | - | - | - | - | - | 
| Fisioterapia | 560.00 | 548.73 | 507.25 | 567,70 | 534,53 | 464,09 | 588.78 | 539.77 | 465.22 | 591.37 | 544.13 | 493.82 | 575.10 | 506.20 | 484.37 | - | - | - | 
| Fonoaudiologia | 493.53 | 476.67 | 439.20 | 510,41 | 457,59 | - | 499.81 | 483.75 | 431.58 | 519.69 | 472.37 | 429.31 | 516.29 | 494.97 | 426.92 | - | - | - | 
| Geografia (D) | 526.20 | 485.44 | 473.98 | 517,43 | 459,52 | 462,66 | 532.36 | 472.19 | 423.32 | 518.17 | 453.80 | - | 530.28 | 494.99 | 411.56 | 537.95 | 490.42 | 421.07 | 
| Geografia (L) CLN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Geografia (N) | 501.57 | 495.86 | 470.67 | 503,62 | 487,88 | 444,04 | 504.16 | 437.81 | 432.14 | 526.66 | 507.88 | 413.53 | 512.28 | 493.32 | 414.24 | 499.01 | 494.99 | 409.10 | 
| Geologia | 585.72 | 575.43 | 459.33 | 548,94 | 507,76 | 430,82 | 562.73 | 516.65 | 514.18 | 571.20 | 494.11 | 409.79 | 559.54 | 498.02 | 456.32 | 532.75 | 468.27 | 468.84 | 
| História (D) | 566.69 | 549.18 | 467.44 | 563,21 | 522,73 | 430,22 | 543.68 | 488.32 | 462.97 | 572.04 | 523.42 | 422.04 | 560.75 | 543.71 | 423.37 | 563.67 | 530.44 | 462.58 | 
| História (N) | 553.95 | 532.10 | 507.45 | 535,25 | 509,12 | 412,66 | 539.26 | 513.53 | 417.23 | 537.64 | 510.06 | 427.00 | 543.81 | 532.08 | 431.91 | 567.97 | 545.50 | 437.94 | 
| História da Arte | 579.78 | 571.29 | 492.94 | 561,34 | 492,43 | 447,73 | 542.04 | 486.99 | 433.97 | 560.21 | 535.96 | 512.48 | - | - | - | - | - | - | 
| Inter Ciência Tecno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Jornalismo | 601.11 | 583.63 | 470.31 | 605,86 | 557,10 | 456,21 | 615.65 | 554.24 | 546.47 | 607.24 | 563.15 | 544.51 | 626.33 | 555.44 | 555.21 | 615.44 | 559.66 | 521.82 | 
| Letras (B) | 531.88 | 495.82 | 412.32 | 560,61 | 493,84 | 443,58 | 542.69 | 499.00 | 417.92 | 531.90 | 464.99 | 412.69 | 534.51 | 466.01 | 434.51 | 542.92 | 488.20 | 423.92 | 
| Letras (B) Libras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Letras (L) | 545.18 | 518.41 | 406.49 | 529,33 | 473,14 | 430,51 | 530.49 | 497.41 | 404.10 | 531.91 | 494.22 | 421.85 | 528.89 | 486.08 | 407.27 | 551.38 | 524.37 | 406.02 | 
| Matemática (B) | 531.75 | 443.66 | 484.96 | 477,61 | 440,78 | - | 465.29 | 418.13 | 410.30 | 506.38 | 395.56 | - | 491.47 | 406.74 | - | 508.16 | 478.34 | 444.97 | 
| Matemática (L) (D) | 451.64 | 405.29 | - | 449,40 | 431,61 | - | 392.51 | 411.63 | - | 479.62 | 431.76 | - | 456.52 | 402.26 | - | 503.37 | 466.63 | 440.01 | 
| Matemática (L) (N) | 493.96 | 463.84 | 426.79 | 463,52 | 427,13 | 448,36 | 424.04 | 416.75 | - | 481.96 | 440.12 | 413.00 | 482.83 | 441.23 | 365.60 | 503.34 | 486.86 | 427.38 | 
| Medicina | 754.10 | 737.78 | 627.43 | 754,11 | 722,93 | 565,58 | 748.81 | 701.69 | 688.97 | 736.68 | 676.82 | 656.58 | 721.05 | 671.81 | 678.07 | 722.59 | 675.21 | - | 
| Medicina Veterinária | 576.83 | 559.41 | 498.50 | 557,45 | 528,71 | 433,81 | 568.12 | 522.55 | 487.66 | 576.67 | 520.24 | 465.99 | 564.27 | 528.89 | 449.11 | 574.50 | 521.53 | 506.65 | 
| Museologia | 498.46 | 497.90 | 434.49 | 481,42 | 431,05 | - | 497.78 | 449.57 | 453.43 | 503.38 | 415.02 | - | 496.50 | 432.28 | 444.72 | 528.45 | 475.72 | 435.84 | 
| Música | 505.20 | 452.07 | 389.94 | 496,59 | 439,53 | - | 490.05 | 416.51 | 426.31 | 424.19 | - | - | 400.34 | 413.72 | - | 465.00 | 388.44 | - | 
| Nutrição | 531.26 | 518.41 | 449.32 | 525,47 | 488,44 | 424,52 | 530.35 | 482.63 | 436.54 | 530.33 | 502.09 | 413.40 | 537.26 | 510.68 | 406.01 | 579.72 | 517.81 | 521.83 | 
| Odontologia (D) | 593.88 | 584.20 | 427.68 | 593,98 | 558,76 | 410,98 | 595.34 | 535.50 | 463.67 | 589.73 | 523.72 | 447.19 | 605.64 | 551.24 | 492.63 | 603.16 | 540.91 | 516.10 | 
| Odontologia (N) | 552.24 | 539.84 | 476.39 | 551,02 | 502,43 | 430,20 | 560.93 | 527.87 | 477.41 | 499.04 | 447.97 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Pedagogia (M) | 466.82 | 455.98 | 405.90 | 423,19 | 405,38 | - | 459.74 | 402.37 | 408.44 | 452.22 | 368.82 | - | 463.50 | 409.63 | 411.12 | 477.61 | 450.81 | 394.36 | 
| Pedagogia (N) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Políticas Públicas | 533.40 | 511.53 | 472.31 | 500,18 | 429,95 | 434,62 | 533.90 | 490.18 | 430.15 | 486.98 | 426.23 | 426.79 | - | - | - | - | - | - | 
| Psicologia (D) | 632.15 | 602.80 | 526.00 | 630,65 | 579,95 | 486,96 | 611.15 | 554.10 | - | 589.49 | 543.27 | 493.71 | 616.34 | 533.10 | 524.78 | 615.69 | 565.34 | 511.39 | 
| Psicologia (N) | 620.14 | 613.70 | 559.89 | 591,29 | 580,02 | 490,22 | 595.03 | 565.76 | 491.90 | 603.72 | 533.92 | 533.16 | 567.43 | 543.95 | 424.14 | - | - | - | 
| Publicidade & Propaganda | 600.99 | 565.95 | 527.39 | 615,84 | 570,68 | 486,87 | 598.60 | 534.96 | 529.57 | 597.85 | 558.06 | 485.44 | 595.27 | 528.32 | - | 591.29 | 518.86 | - | 
| Química | 554.37 | 538.36 | 432.76 | 518,93 | 476,98 | 424,85 | 508.56 | 441.93 | - | 519.38 | 462.16 | 412.25 | 527.45 | 475.24 | 439.94 | 542.68 | 517.16 | 422.65 | 
| Química (L) (N) | 494.25 | 469.95 | - | 485,18 | 436,89 | - | 509.88 | 471.77 | 418.55 | 493.19 | 467.83 | - | 515.98 | 495.83 | - | 509.08 | 453.30 | 414.54 | 
| Química Industrial (I) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Química Industrial (N) | 554.72 | 553.64 | 548.18 | 569,60 | 553,24 | 457,14 | 565.56 | 530.77 | 467.71 | 552,86 | 516,27 | 451,26 | 543.72 | 501.64 | 437.92 | - | - | - | 
| Rel. Internacionais | 661.67 | 622.99 | 488.01 | 662,70 | 593,05 | 447,89 | 670.67 | 582.53 | - | 646,76 | 566,85 | 578,02 | 667.41 | 577.47 | - | 671.92 | 563.15 | - | 
| Relações Públicas | 559.44 | 533.36 | 450.72 | 549,60 | 513,91 | 439,01 | 561.93 | 527.18 | 472.31 | 555.73 | 514.21 | 450.87 | 545.93 | 499.13 | 463.82 | 559.45 | 513.43 | 460.90 | 
| Saúde Coletiva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Serviço Social | 504.34 | 500.59 | 479.70 | 492,42 | 468,04 | 425,49 | 508.44 | 478.84 | 438.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Teatro | 571.86 | 532.00 | 456.84 | 542,97 | 500,27 | 468,51 | 554.47 | 500.74 | 483.59 | 542.00 | 480.94 | 410.84 | 545.29 | 502.13 | 451.19 | 533.36 | 496.43 | - | 
| Teatro (L) | 526.53 | 468.59 | - | 518,18 | 477,02 | - | 528.09 | 516.10 | 425.75 | 506.46 | 459.34 | - | 506.84 | 451.68 | 465.13 | 515.30 | 453.98 | 429.59 | 
| Zootecnia | 465.64 | 440.46 | 445.74 | 458,59 | 417,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| ZZ CODE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| U = Universal | P = Pública | A = Afirmativa | ||||||||||||||||||
