|  Estatísticas  Histograma da Prova de Espanhol 2007 | 
| Escore Bruto | Escore Padronizado | Freqüência | Histograma | 
| 0 | 177,91 | 0 | |
| 1 | 201,18 | 7 | |
| 2 | 224,44 | 16 | |
| 3 | 247,71 | 42 | |
| 4 | 270,98 | 106 | |
| 5 | 294,24 | 175 | |
| 6 | 317,51 | 267 | |
| 7 | 340,78 | 434 | |
| 8 | 364,04 | 537 | |
| 9 | 387,31 | 687 | |
| 10 | 410,58 | 865 | |
| 11 | 433,84 | 917 | |
| 12 | 457,11 | 1017 | |
| 13 | 480,38 | 1121 | |
| 14 | 503,64 | 1121 | |
| 15 | 526,91 | 1146 | |
| 16 | 550,18 | 1089 | |
| 17 | 573,44 | 969 | |
| 18 | 596,71 | 856 | |
| 19 | 619,98 | 698 | |
| 20 | 643,24 | 572 | |
| 21 | 666,51 | 378 | |
| 22 | 689,78 | 229 | |
| 23 | 713,04 | 111 | |
| 24 | 736,31 | 38 | |
| 25 | 759,58 | 4 | 
