|  Estatísticas  Histograma da Prova de Física 2007 | 
| Escore Bruto | Escore Padronizado | Freqüência | Histograma | 
| 0 | 300,79 | 35 | |
| 1 | 326,74 | 250 | |
| 2 | 352,69 | 871 | |
| 3 | 378,64 | 1934 | |
| 4 | 404,59 | 3003 | |
| 5 | 430,54 | 3775 | |
| 6 | 456,48 | 3885 | |
| 7 | 482,43 | 3444 | |
| 8 | 508,38 | 2904 | |
| 9 | 534,33 | 2316 | |
| 10 | 560,28 | 1849 | |
| 11 | 586,23 | 1398 | |
| 12 | 612,17 | 1088 | |
| 13 | 638,12 | 929 | |
| 14 | 664,07 | 723 | |
| 15 | 690,02 | 557 | |
| 16 | 715,97 | 452 | |
| 17 | 741,92 | 314 | |
| 18 | 767,87 | 252 | |
| 19 | 793,81 | 194 | |
| 20 | 819,76 | 117 | |
| 21 | 845,71 | 68 | |
| 22 | 871,66 | 34 | |
| 23 | 897,61 | 17 | |
| 24 | 923,56 | 5 | |
| 25 | 949,50 | 1 | 
