|  Estatísticas  Histograma da Prova de Geografia 2007 | 
| Escore Bruto | Escore Padronizado | Freqüência | Histograma | 
| 0 | 204,47 | 5 | |
| 1 | 235,23 | 31 | |
| 2 | 265,98 | 122 | |
| 3 | 296,74 | 363 | |
| 4 | 327,50 | 883 | |
| 5 | 358,25 | 1606 | |
| 6 | 389,01 | 2373 | |
| 7 | 419,76 | 3104 | |
| 8 | 450,52 | 3531 | |
| 9 | 481,27 | 3677 | |
| 10 | 512,03 | 3468 | |
| 11 | 542,78 | 3188 | |
| 12 | 573,54 | 2669 | |
| 13 | 604,29 | 2011 | |
| 14 | 635,05 | 1510 | |
| 15 | 665,80 | 944 | |
| 16 | 696,56 | 649 | |
| 17 | 727,31 | 358 | |
| 18 | 758,07 | 194 | |
| 19 | 788,82 | 91 | |
| 20 | 819,58 | 40 | |
| 21 | 850,33 | 9 | |
| 22 | 881,09 | 5 | |
| 23 | 911,84 | 0 | |
| 24 | 942,60 | 1 | |
| 25 | 973,35 | 0 | 
