|  Estatísticas  Histograma da Prova de História 2007 | 
| Escore Bruto | Escore Padronizado | Freqüência | Histograma | 
| 0 | 229,54 | 3 | |
| 1 | 257,39 | 24 | |
| 2 | 285,24 | 102 | |
| 3 | 313,09 | 346 | |
| 4 | 340,94 | 834 | |
| 5 | 368,78 | 1633 | |
| 6 | 396,63 | 2563 | |
| 7 | 424,48 | 3289 | |
| 8 | 452,33 | 3574 | |
| 9 | 480,18 | 3579 | |
| 10 | 508,03 | 3245 | |
| 11 | 535,88 | 2666 | |
| 12 | 563,73 | 2155 | |
| 13 | 591,58 | 1581 | |
| 14 | 619,42 | 1309 | |
| 15 | 647,27 | 988 | |
| 16 | 675,12 | 718 | |
| 17 | 702,97 | 560 | |
| 18 | 730,82 | 392 | |
| 19 | 758,67 | 233 | |
| 20 | 786,52 | 166 | |
| 21 | 814,37 | 102 | |
| 22 | 842,22 | 43 | |
| 23 | 870,07 | 7 | |
| 24 | 897,91 | 3 | |
| 25 | 925,76 | 2 | 
