|  Estatísticas  Histograma da Prova de Português 2007 | 
| Escore Bruto | Escore Padronizado | Freqüência | Histograma | 
| 0 | 188,84 | 6 | |
| 1 | 212,47 | 13 | |
| 2 | 236,11 | 50 | |
| 3 | 259,74 | 148 | |
| 4 | 283,38 | 302 | |
| 5 | 307,01 | 549 | |
| 6 | 330,64 | 809 | |
| 7 | 354,28 | 1141 | |
| 8 | 377,91 | 1547 | |
| 9 | 401,55 | 1824 | |
| 10 | 425,18 | 2158 | |
| 11 | 448,82 | 2384 | |
| 12 | 472,45 | 2662 | |
| 13 | 496,09 | 2763 | |
| 14 | 519,72 | 2723 | |
| 15 | 543,36 | 2512 | |
| 16 | 541,93 | 2483 | |
| 17 | 590,62 | 2010 | |
| 18 | 614,26 | 1636 | |
| 19 | 637,89 | 1264 | |
| 20 | 661,53 | 966 | |
| 21 | 685,16 | 632 | |
| 22 | 708,80 | 364 | |
| 23 | 732,43 | 160 | |
| 24 | 756,07 | 52 | |
| 25 | 779,70 | 6 | 
