|  Prognósticos  Histogramas  Física 2008 | 
| Escore Bruto | Escore Padronizado | Freqüência | Histograma | 
| 0 | 284,02 | 21 | |
| 1 | 310,55 | 136 | |
| 2 | 337,08 | 511 | |
| 3 | 363,61 | 1259 | |
| 4 | 390,14 | 2289 | |
| 5 | 416,67 | 3385 | |
| 6 | 443,20 | 3801 | |
| 7 | 469,73 | 3678 | |
| 8 | 496,26 | 3392 | |
| 9 | 522,79 | 2676 | |
| 10 | 549,32 | 2195 | |
| 11 | 575,85 | 1685 | |
| 12 | 602,39 | 1233 | |
| 13 | 628,92 | 897 | |
| 14 | 655,45 | 708 | |
| 15 | 681,98 | 532 | |
| 16 | 708,51 | 427 | |
| 17 | 735,04 | 358 | |
| 18 | 761,57 | 261 | |
| 19 | 788,10 | 221 | |
| 20 | 814,63 | 153 | |
| 21 | 841,16 | 90 | |
| 22 | 867,69 | 45 | |
| 23 | 894,22 | 26 | |
| 24 | 920,76 | 4 | |
| 25 | 947,29 | 1 | 
