|  Prognósticos  Histogramas  Inglês 2008 | 
| Escore Bruto | Escore Padronizado | Freqüência | Histograma | 
| 0 | 252,21 | 3 | |
| 1 | 269,99 | 13 | |
| 2 | 287,77 | 77 | |
| 3 | 305,55 | 243 | |
| 4 | 323,33 | 365 | |
| 5 | 341,10 | 618 | |
| 6 | 358,88 | 723 | |
| 7 | 376,66 | 757 | |
| 8 | 394,44 | 818 | |
| 9 | 412,22 | 757 | |
| 10 | 430,00 | 747 | |
| 11 | 447,77 | 741 | |
| 12 | 465,55 | 755 | |
| 13 | 483,33 | 738 | |
| 14 | 501,11 | 799 | |
| 15 | 518,89 | 922 | |
| 16 | 536,67 | 1001 | |
| 17 | 554,44 | 1040 | |
| 18 | 572,22 | 1064 | |
| 19 | 590,00 | 1069 | |
| 20 | 607,78 | 1043 | |
| 21 | 625,56 | 886 | |
| 22 | 643,34 | 642 | |
| 23 | 661,12 | 399 | |
| 24 | 678,89 | 200 | |
| 25 | 696,67 | 36 | 
