|  Prognósticos  Histogramas  Química 2008 | 
| Escore Bruto | Escore Padronizado | Freqüência | Histograma | 
| 0 | 297,46 | 15 | |
| 1 | 319,84 | 97 | |
| 2 | 342,21 | 404 | |
| 3 | 364,59 | 953 | |
| 4 | 386,96 | 1932 | |
| 5 | 409,33 | 2918 | |
| 6 | 431,71 | 3322 | |
| 7 | 454,08 | 3285 | |
| 8 | 476,46 | 3003 | |
| 9 | 498,83 | 2529 | |
| 10 | 521,21 | 1978 | |
| 11 | 543,58 | 1517 | |
| 12 | 565,96 | 1317 | |
| 13 | 588,33 | 1058 | |
| 14 | 610,70 | 968 | |
| 15 | 633,08 | 788 | |
| 16 | 655,45 | 716 | |
| 17 | 677,83 | 527 | |
| 18 | 700,20 | 497 | |
| 19 | 722,58 | 406 | |
| 20 | 744,95 | 324 | |
| 21 | 767,32 | 241 | |
| 22 | 789,70 | 194 | |
| 23 | 812,07 | 94 | |
| 24 | 834,45 | 57 | |
| 25 | 856,82 | 11 | 
