|  Prognósticos  Histograma de Biologia 2009 | 
| Escore Bruto | Escore Padronizado | Frequência | Histograma | 
| 0 | 227,57 | 3 | |
| 1 | 253,69 | 13 | |
| 2 | 279,81 | 65 | |
| 3 | 305,93 | 229 | |
| 4 | 332,06 | 584 | |
| 5 | 358,18 | 1190 | |
| 6 | 384,30 | 1938 | |
| 7 | 410,42 | 2617 | |
| 8 | 436,54 | 3140 | |
| 9 | 462,66 | 3509 | |
| 10 | 488,78 | 3116 | |
| 11 | 514,90 | 2874 | |
| 12 | 541,03 | 2349 | |
| 13 | 567,15 | 1843 | |
| 14 | 593,27 | 1430 | |
| 15 | 619,39 | 1104 | |
| 16 | 645,51 | 860 | |
| 17 | 671,63 | 679 | |
| 18 | 697,75 | 515 | |
| 19 | 723,87 | 398 | |
| 20 | 750,00 | 292 | |
| 21 | 776,12 | 195 | |
| 22 | 802,24 | 118 | |
| 23 | 828,36 | 67 | |
| 24 | 854,48 | 20 | |
| 25 | 880,60 | 3 | 
