|  Prognósticos  Histograma de Física 2009 | 
| Escore Bruto | Escore Padronizado | Frequência | Histograma | 
| 0 | 314,04 | 56 |  | 
| 1 | 337,77 | 270 |  | 
| 2 | 361,51 | 896 |  | 
| 3 | 385,24 | 1927 |  | 
| 4 | 408,98 | 2990 |  | 
| 5 | 432,72 | 3843 |  | 
| 6 | 456,45 | 3709 |  | 
| 7 | 480,19 | 3139 |  | 
| 8 | 503,92 | 2538 |  | 
| 9 | 527,66 | 1949 |  | 
| 10 | 551,40 | 1617 |  | 
| 11 | 575,13 | 1300 |  | 
| 12 | 598,87 | 1080 |  | 
| 13 | 622,60 | 889 |  | 
| 14 | 646,34 | 688 |  | 
| 15 | 670,08 | 607 |  | 
| 16 | 693,81 | 507 |  | 
| 17 | 717,55 | 415 |  | 
| 18 | 741,28 | 313 |  | 
| 19 | 765,02 | 306 |  | 
| 20 | 788,76 | 209 |  | 
| 21 | 812,49 | 135 |  | 
| 22 | 836,23 | 76 |  | 
| 23 | 859,96 | 28 |  | 
| 24 | 883,70 | 13 |  | 
| 25 | 907,44 | 3 |  | 
