| Escore Bruto | Escore Padronizado
 | Frequência | Histograma | 
  
| 0 | 304,65 | 23 | 
 | 
| 1 | 327,09 | 123 | 
 | 
| 2 | 349,53 | 492 | 
 | 
| 3 | 371,97 | 1159 | 
 | 
| 4 | 394,41 | 2104 | 
 | 
| 5 | 416,85 | 2991 | 
 | 
| 6 | 439,29 | 3196 | 
 | 
| 7 | 461,72 | 3001 | 
 | 
| 8 | 484,16 | 2572 | 
 | 
| 9 | 506,60 | 2123 | 
 | 
| 10 | 529,04 | 1737 | 
 | 
| 11 | 551,48 | 1411 | 
 | 
| 12 | 573,92 | 1173 | 
 | 
| 13 | 596,36 | 942 | 
 | 
| 14 | 618,80 | 826 | 
 | 
| 15 | 641,24 | 694 | 
 | 
| 16 | 663,68 | 600 | 
 | 
| 17 | 686,12 | 454 | 
 | 
| 18 | 708,56 | 401 | 
 | 
| 19 | 731,00 | 305 | 
 | 
| 20 | 753,44 | 230 | 
 | 
| 21 | 775,88 | 222 | 
 | 
| 22 | 798,32 | 156 | 
 | 
| 23 | 820,76 | 100 | 
 | 
| 24 | 843,20 | 50 | 
 | 
| 25 | 865,64 | 16 | 
 | 
   		
           
  Soma Global dos Escores : 235933
  Média da Prova : 8,7057
  Desvio Padrão da Prova : 4,4564
  Número de Candidatos Presentes : 27101
  Número de Candidatos Ausentes : 5607 (17,14%)