| Escore Bruto | Escore Padronizado
 | Frequência | Histograma | 
      
    
    	| 0 | 230,46 | 10 | 
 | 
    
    	| 1 | 256,85 | 39 | 
 | 
    | 2 | 283,25 | 144 | 
 | 
    
    	| 3 | 309,64 | 404 | 
 | 
    | 4 | 336,04 | 829 | 
 | 
| 5 | 362,44 | 1437 | 
 | 
| 6 | 388,83 | 1992 | 
 | 
| 7 | 415,23 | 2521 | 
 | 
| 8 | 441,62 | 2854 | 
 | 
| 9 | 468,02 | 2902 | 
 | 
| 10 | 494,41 | 2832 | 
 | 
| 11 | 520,81 | 2533 | 
 | 
| 12 | 547,21 | 2334 | 
 | 
| 13 | 573,60 | 2057 | 
 | 
| 14 | 600,00 | 1657 | 
 | 
| 15 | 626,39 | 1317 | 
 | 
| 16 | 652,79 | 1013 | 
 | 
| 17 | 679,18 | 720 | 
 | 
| 18 | 705,58 | 488 | 
 | 
| 19 | 731,98 | 269 | 
 | 
| 20 | 758,37 | 146 | 
 | 
| 21 | 784,77 | 69 | 
 | 
| 22 | 811,16 | 37 | 
 | 
| 23 | 837,56 | 5 | 
 | 
| 24 | 863,95 | 2 | 
 | 
| 25 | 890,35 | 0 | 
 | 
    
          
            Soma Global dos Escores : 292163
  Média da Prova : 10,2116
  Desvio Padrão da Prova : 3,7885
  Número de Candidatos Presentes : 28611
  Número de Candidatos Ausentes : 7704 (21,21%)