| Escore Bruto | Escore Padronizado
 | Frequência | Histograma | 
    
        | 0 | 311,56 | 32 | 
 | 
        | 1 | 333,38 | 160 | 
 | 
        | 2 | 355,21 | 583 | 
 | 
        | 3 | 377,03 | 1342 | 
 | 
        | 4 | 398,85 | 2385 | 
 | 
        | 5 | 420,67 | 3359 | 
 | 
        | 6 | 442,49 | 3464 | 
 | 
        | 7 | 464,31 | 3200 | 
 | 
        | 8 | 486,13 | 2690 | 
 | 
        | 9 | 507,95 | 2150 | 
 | 
        | 10 | 529,77 | 1719 | 
 | 
        | 11 | 551,59 | 1364 | 
 | 
        | 12 | 573,41 | 1150 | 
 | 
        | 13 | 595,23 | 950 | 
 | 
        | 14 | 617,05 | 823 | 
 | 
        | 15 | 638,87 | 646 | 
 | 
        | 16 | 660,69 | 591 | 
 | 
        | 17 | 682,51 | 548 | 
 | 
        | 18 | 704,33 | 493 | 
 | 
        | 19 | 726,15 | 393 | 
 | 
        | 20 | 747,97 | 301 | 
 | 
        | 21 | 769,79 | 255 | 
 | 
        | 22 | 791,61 | 176 | 
 | 
        | 23 | 813,43 | 126 | 
 | 
        | 24 | 835,25 | 59 | 
 | 
        | 25 | 857,07 | 7 | 
 | 
    
   
	
	    
    
          
 
    Soma global dos escores : 250146 
	Média da prova : 8,6358 
	Desvio padrão da prova : 4,5829 
	Número de candidatos presentes : 28966 
	Número de candidatos ausentes : 7349 (20,24%)