| Escore Bruto | Escore Padronizado | Frequência | Histograma | 
  
| 0 | 201,39 | 3 | 
 | 
| 1 | 227,64 | 6 | 
 | 
| 2 | 253,89 | 33 | 
 | 
| 3 | 280,14 | 99 | 
 | 
| 4 | 306,39 | 234 | 
 | 
| 5 | 332,65 | 450 | 
 | 
| 6 | 358,90 | 771 | 
 | 
| 7 | 385,15 | 1012 | 
 | 
| 8 | 411,40 | 1177 | 
 | 
| 9 | 437,65 | 1400 | 
 | 
| 10 | 463,90 | 1470 | 
 | 
| 11 | 490,16 | 1479 | 
 | 
| 12 | 516,41 | 1368 | 
 | 
| 13 | 542,66 | 1386 | 
 | 
| 14 | 568,91 | 1230 | 
 | 
| 15 | 595,16 | 1072 | 
 | 
| 16 | 621,41 | 802 | 
 | 
| 17 | 647,66 | 571 | 
 | 
| 18 | 673,92 | 425 | 
 | 
| 19 | 700,17 | 284 | 
 | 
| 20 | 726,42 | 138 | 
 | 
| 21 | 752,67 | 62 | 
 | 
| 22 | 778,92 | 25 | 
 | 
| 23 | 805,17 | 6 | 
 | 
| 24 | 831,43 | 0 | 
 | 
| 25 | 857,68 | 2 | 
 | 
    
    
          
          Soma Global dos Escores : 176369
          Média da Prova : 11,3750
          Desvio Padrão da Prova : 3,8093
          Número de Candidatos Presentes : 15505
          Número de Candidatos Ausentes : 3681 (19,19%)