| Escore Bruto | Escore Padronizado | Frequência | Histograma | 
  
| 0 | 211,93 | 7 | 
 | 
| 1 | 231,50 | 6 | 
 | 
| 2 | 251,07 | 33 | 
 | 
| 3 | 270,64 | 87 | 
 | 
| 4 | 290,21 | 200 | 
 | 
| 5 | 309,78 | 298 | 
 | 
| 6 | 329,35 | 426 | 
 | 
| 7 | 348,92 | 577 | 
 | 
| 8 | 368,49 | 681 | 
 | 
| 9 | 388,06 | 710 | 
 | 
| 10 | 407,63 | 842 | 
 | 
| 11 | 427,20 | 885 | 
 | 
| 12 | 446,77 | 1014 | 
 | 
| 13 | 466,34 | 1033 | 
 | 
| 14 | 485,91 | 1012 | 
 | 
| 15 | 505,48 | 1152 | 
 | 
| 16 | 525,05 | 1106 | 
 | 
| 17 | 544,62 | 1113 | 
 | 
| 18 | 564,19 | 1127 | 
 | 
| 19 | 583,76 | 1000 | 
 | 
| 20 | 603,33 | 1045 | 
 | 
| 21 | 622,90 | 874 | 
 | 
| 22 | 642,47 | 788 | 
 | 
| 23 | 662,04 | 484 | 
 | 
| 24 | 681,61 | 251 | 
 | 
| 25 | 701,18 | 65 | 
 | 
    
    
          
          Soma Global dos Escores: 247530
          Média da Prova: 14,7199
          Desvio Padrão da Prova: 5,1099
          Número de Candidatos Presentes: 16816
          Número de Candidatos Ausentes : 4675 (21,75%)