| Escore Bruto | Escore Padronizado | Frequência | Histograma | 
  
| 0 | 198,57 | 3 | 
 | 
| 1 | 225,13 | 15 | 
 | 
| 2 | 251,70 | 61 | 
 | 
| 3 | 278,27 | 186 | 
 | 
| 4 | 304,83 | 440 | 
 | 
| 5 | 331,40 | 880 | 
 | 
| 6 | 357,96 | 1487 | 
 | 
| 7 | 384,53 | 2175 | 
 | 
| 8 | 411,10 | 3011 | 
 | 
| 9 | 437,66 | 3333 | 
 | 
| 10 | 464,23 | 3539 | 
 | 
| 11 | 490,79 | 3489 | 
 | 
| 12 | 517,36 | 3302 | 
 | 
| 13 | 543,93 | 2922 | 
 | 
| 14 | 570,49 | 2388 | 
 | 
| 15 | 597,06 | 1954 | 
 | 
| 16 | 623,63 | 1586 | 
 | 
| 17 | 650,19 | 1281 | 
 | 
| 18 | 676,76 | 951 | 
 | 
| 19 | 703,32 | 621 | 
 | 
| 20 | 729,89 | 395 | 
 | 
| 21 | 756,46 | 192 | 
 | 
| 22 | 783,02 | 72 | 
 | 
| 23 | 809,59 | 16 | 
 | 
| 24 | 836,15 | 1 | 
 | 
| 25 | 862,72 | 0 | 
 | 
    
    
          
          Soma Global dos Escores : 389186
          Média da Prova : 11,3465
          Desvio Padrão da Prova : 3,7642
          Número de Candidatos Presentes : 34300
          Número de Candidatos Ausentes : 11945 (25,83%)