| Escore Bruto | Escore Padronizado | Frequência | Histograma | 
        
        
        | 0 | 238,70 | 10 | 
 | 
        | 1 | 262,62 | 15 | 
 | 
        | 2 | 286,53 | 95 | 
 | 
        | 3 | 310,45 | 360 | 
 | 
        | 4 | 334,37 | 824 | 
 | 
        | 5 | 358,28 | 1474 | 
 | 
        | 6 | 382,20 | 2243 | 
 | 
        | 7 | 406,12 | 2927 | 
 | 
        | 8 | 430,03 | 3368 | 
 | 
        | 9 | 453,95 | 3488 | 
 | 
        | 10 | 477,87 | 3372 | 
 | 
        | 11 | 501,78 | 3108 | 
 | 
        | 12 | 525,70 | 2635 | 
 | 
        | 13 | 549,61 | 2267 | 
 | 
        | 14 | 573,53 | 2063 | 
 | 
        | 15 | 597,45 | 1725 | 
 | 
        | 16 | 621,36 | 1513 | 
 | 
        | 17 | 645,28 | 1242 | 
 | 
        | 18 | 669,20 | 1059 | 
 | 
        | 19 | 693,11 | 777 | 
 | 
        | 20 | 717,03 | 529 | 
 | 
        | 21 | 740,95 | 303 | 
 | 
        | 22 | 764,86 | 144 | 
 | 
        | 23 | 788,78 | 61 | 
 | 
        | 24 | 812,70 | 18 | 
 | 
        | 25 | 836,61 | 6 | 
 | 
	
    
    
    
          
          Soma Global dos Escores : 389233
          Média da Prova : 10,9255
          Desvio Padrão da Prova : 4,1812
          Número de Candidatos Presentes : 35626
          Número de Candidatos Ausentes : 10619 (22,96%)