| Escore Bruto | Escore Padronizado | Frequência | Histograma | 
  
| 0 | 237,70 | 0 | 
 | 
| 1 | 262,99 | 20 | 
 | 
| 2 | 288,27 | 67 | 
 | 
| 3 | 313,56 | 269 | 
 | 
| 4 | 338,85 | 717 | 
 | 
| 5 | 364,14 | 1443 | 
 | 
| 6 | 389,43 | 2330 | 
 | 
| 7 | 414,72 | 3136 | 
 | 
| 8 | 440,00 | 3620 | 
 | 
| 9 | 465,29 | 3593 | 
 | 
| 10 | 490,58 | 3459 | 
 | 
| 11 | 515,87 | 2884 | 
 | 
| 12 | 541,16 | 2387 | 
 | 
| 13 | 566,44 | 1962 | 
 | 
| 14 | 591,73 | 1481 | 
 | 
| 15 | 617,02 | 1181 | 
 | 
| 16 | 642,31 | 944 | 
 | 
| 17 | 667,60 | 798 | 
 | 
| 18 | 692,89 | 616 | 
 | 
| 19 | 718,17 | 477 | 
 | 
| 20 | 743,46 | 355 | 
 | 
| 21 | 768,75 | 269 | 
 | 
| 22 | 794,04 | 150 | 
 | 
| 23 | 819,33 | 90 | 
 | 
| 24 | 844,62 | 27 | 
 | 
| 25 | 869,90 | 0 | 
 | 
        
    
    
          
          Soma Global dos Escores : 334.774
          Média da Prova : 10,3725
          Desvio Padrão da Prova : 3,9544
          Número de Candidatos Presentes : 32,275
          Número de Candidatos Ausentes : 9,770 (23,24%)