| Escore Bruto | Escore Padronizado | Frequência | Histograma | 
  
| 0 | 214,94 | 3 | 
 | 
| 1 | 242,32 | 23 | 
 | 
| 2 | 269,70 | 93 | 
 | 
| 3 | 297,08 | 286 | 
 | 
| 4 | 324,45 | 656 | 
 | 
| 5 | 351,83 | 1325 | 
 | 
| 6 | 379,21 | 2048 | 
 | 
| 7 | 406,59 | 2793 | 
 | 
| 8 | 433,97 | 3255 | 
 | 
| 9 | 461,35 | 3506 | 
 | 
| 10 | 488,73 | 3393 | 
 | 
| 11 | 516,10 | 3180 | 
 | 
| 12 | 543,48 | 2749 | 
 | 
| 13 | 570,86 | 2308 | 
 | 
| 14 | 598,24 | 1862 | 
 | 
| 15 | 625,62 | 1439 | 
 | 
| 16 | 653,00 | 1116 | 
 | 
| 17 | 680,38 | 774 | 
 | 
| 18 | 707,75 | 556 | 
 | 
| 19 | 735,13 | 315 | 
 | 
| 20 | 762,51 | 195 | 
 | 
| 21 | 789,89 | 88 | 
 | 
| 22 | 817,27 | 47 | 
 | 
| 23 | 844,65 | 15 | 
 | 
| 24 | 872,02 | 0 | 
 | 
| 25 | 899,40 | 0 | 
 | 
    
    
          
          Soma Global dos Escores : 333.438
          Média da Prova : 10,4118
          Desvio Padrão da Prova : 3,6525
          Número de Candidatos Presentes : 32.025
          Número de Candidatos Ausentes : 10.020 (23,83%)