| Escore Bruto | Escore Padronizado | Frequência | Histograma | 
  
| 0 | 255,04 | 13 | 
 | 
| 1 | 276,39 | 45 | 
 | 
| 2 | 297,74 | 180 | 
 | 
| 3 | 319,10 | 422 | 
 | 
| 4 | 340,45 | 871 | 
 | 
| 5 | 361,81 | 1441 | 
 | 
| 6 | 383,16 | 2005 | 
 | 
| 7 | 404,52 | 2435 | 
 | 
| 8 | 425,87 | 2700 | 
 | 
| 9 | 447,23 | 2707 | 
 | 
| 10 | 468,58 | 2679 | 
 | 
| 11 | 489,93 | 2578 | 
 | 
| 12 | 511,29 | 2409 | 
 | 
| 13 | 532,64 | 2186 | 
 | 
| 14 | 554,00 | 1999 | 
 | 
| 15 | 575,35 | 1773 | 
 | 
| 16 | 596,71 | 1524 | 
 | 
| 17 | 618,06 | 1424 | 
 | 
| 18 | 639,41 | 1175 | 
 | 
| 19 | 660,77 | 973 | 
 | 
| 20 | 682,12 | 768 | 
 | 
| 21 | 703,48 | 563 | 
 | 
| 22 | 724,83 | 348 | 
 | 
| 23 | 746,19 | 188 | 
 | 
| 24 | 767,54 | 78 | 
 | 
| 25 | 788,89 | 29 | 
 | 
    
    
          
          Soma Global dos Escores : 384.442
          Média da Prova : 11,4714
          Desvio Padrão da Prova : 4,6829
          Número de Candidatos Presentes : 33.513
          Número de Candidatos Ausentes : 8.532 (20,29%)