| Escore Bruto | Escore Padronizado | Frequência | Histograma | 
              
                | 0 | 318,02 | 94 | 
 | 
              
                | 1 | 343,87 | 466 | 
 | 
              
                | 2 | 369,72 | 1368 | 
 | 
              
                | 3 | 395,56 | 2648 | 
 | 
              
                | 4 | 421,41 | 3915 | 
 | 
              
                | 5 | 447,26 | 4547 | 
 | 
              
                | 6 | 473,10 | 4243 | 
 | 
              
                | 7 | 498,95 | 3366 | 
 | 
              
                | 8 | 524,79 | 2550 | 
 | 
              
                | 9 | 550,64 | 1926 | 
 | 
              
                | 10 | 576,49 | 1420 | 
 | 
              
                | 11 | 602,33 | 1115 | 
 | 
              
                | 12 | 628,18 | 949 | 
 | 
              
                | 13 | 654,03 | 715 | 
 | 
              
                | 14 | 679,87 | 597 | 
 | 
              
                | 15 | 705,72 | 483 | 
 | 
              
                | 16 | 731,57 | 402 | 
 | 
              
                | 17 | 757,41 | 280 | 
 | 
              
                | 18 | 783,26 | 241 | 
 | 
              
                | 19 | 809,11 | 179 | 
 | 
              
                | 20 | 834,95 | 133 | 
 | 
              
                | 21 | 860,80 | 62 | 
 | 
              
                | 22 | 886,65 | 46 | 
 | 
              
                | 23 | 912,49 | 22 | 
 | 
              
                | 24 | 938,34 | 10 | 
 | 
              
                | 25 | 964,18 | 2 | 
 | 
              
                      
            
            
             Soma Global dos Escores : 144.912
              Média da Prova : 7,0407
              Desvio Padrão da Prova : 3,8690
              Número de Candidatos Presentes : 31.779
              Número de Candidatos Ausentes : 8.070 (20,25%)