| Escore Bruto | Escore Padronizado | Frequência | Histograma | 
              
                | 0 | 168,02 | 4 | 
 | 
              
                | 1 | 193,54 | 3 | 
 | 
              
                | 2 | 213,34 | 26 | 
 | 
              
                | 3 | 244,60 | 100 | 
 | 
              
                | 4 | 270,12 | 229 | 
 | 
              
                | 5 | 295,65 | 470 | 
 | 
              
                | 6 | 321,17 | 719 | 
 | 
              
                | 7 | 346,70 | 1109 | 
 | 
              
                | 8 | 372,22 | 1588 | 
 | 
              
                | 9 | 397,75 | 1936 | 
 | 
              
                | 10 | 423,27 | 2248 | 
 | 
              
                | 11 | 448,80 | 2655 | 
 | 
              
                | 12 | 474,32 | 2827 | 
 | 
              
                | 13 | 499,85 | 2849 | 
 | 
              
                | 14 | 525,37 | 2837 | 
 | 
              
                | 15 | 550,90 | 2710 | 
 | 
              
                | 16 | 576,42 | 2445 | 
 | 
              
                | 17 | 601,95 | 2107 | 
 | 
              
                | 18 | 627,47 | 1622 | 
 | 
              
                | 19 | 653,00 | 1132 | 
 | 
              
                | 20 | 678,52 | 757 | 
 | 
              
                | 21 | 704,05 | 403 | 
 | 
              
                | 22 | 729,57 | 173 | 
 | 
              
                | 23 | 755,10 | 52 | 
 | 
              
                | 24 | 780,62 | 8 | 
 | 
              
                | 25 | 806,15 | 0 | 
 | 
              
            
            
            
             Soma Global dos Escores : 403.276
              Média da Prova : 13,0060
              Desvio Padrão da Prova : 3.9177
              Número de Candidatos Presentes : 31.007
              Número de Candidatos Ausentes : 8.842 (22.19%)