| Escore Bruto | Escore Padronizado | Frequência | Histograma | 
              
                | 0 | 271,86 | 23 | 
 | 
              
                | 1 | 297,36 | 90 | 
 | 
              
                | 2 | 322,86 | 360 | 
 | 
              
                | 3 | 348,36 | 663 | 
 | 
              
                | 4 | 373,86 | 1103 | 
 | 
              
                | 5 | 399,36 | 1410 | 
 | 
              
                | 6 | 424,86 | 1663 | 
 | 
              
                | 7 | 450,36 | 1746 | 
 | 
              
                | 8 | 475,86 | 1654 | 
 | 
              
                | 9 | 501,36 | 1634 | 
 | 
              
                | 10 | 526,86 | 1504 | 
 | 
              
                | 11 | 552,36 | 1327 | 
 | 
              
                | 12 | 577,86 | 1146 | 
 | 
              
                | 13 | 603,36 | 956 | 
 | 
              
                | 14 | 628,86 | 738 | 
 | 
              
                | 15 | 654,36 | 587 | 
 | 
              
                | 16 | 679,86 | 423 | 
 | 
              
                | 17 | 705,35 | 301 | 
 | 
              
                | 18 | 730,85 | 188 | 
 | 
              
                | 19 | 756,35 | 108 | 
 | 
              
                | 20 | 781,85 | 53 | 
 | 
              
                | 21 | 807,35 | 26 | 
 | 
              
                | 22 | 832,85 | 7 | 
 | 
              
                | 23 | 858,35 | 1 | 
 | 
              
                | 24 | 883,85 | 0 | 
 | 
              
                | 25 | 909,35 | 0 | 
 | 
              
            
            
            
             Soma Global dos Escores : 223.747
              Média da Prova : 7,0407
              Desvio Padrão da Prova : 3,8690
              Número de Candidatos Presentes : 31.779
              Número de Candidatos Ausentes : 8.070 (20,25%)