| Escore Bruto | Escore Padronizado | Frequência | Histograma | 
              
                | 0 | 305,45 | 19 | 
 | 
              
                | 1 | 327,47 | 113 | 
 | 
              
                | 2 | 349,49 | 475 | 
 | 
              
                | 3 | 371,51 | 1175 | 
 | 
              
                | 4 | 393,53 | 2346 | 
 | 
              
                | 5 | 415,55 | 3249 | 
 | 
              
                | 6 | 437,57 | 3937 | 
 | 
              
                | 7 | 459,59 | 3551 | 
 | 
              
                | 8 | 481,61 | 3147 | 
 | 
              
                | 9 | 503,63 | 2472 | 
 | 
              
                | 10 | 525,65 | 1881 | 
 | 
              
                | 11 | 547,67 | 1467 | 
 | 
              
                | 12 | 569,69 | 1244 | 
 | 
              
                | 13 | 591,71 | 1027 | 
 | 
              
                | 14 | 613,73 | 837 | 
 | 
              
                | 15 | 635,75 | 717 | 
 | 
              
                | 16 | 657,77 | 673 | 
 | 
              
                | 17 | 679,79 | 640 | 
 | 
              
                | 18 | 701,81 | 519 | 
 | 
              
                | 19 | 723,83 | 484 | 
 | 
              
                | 20 | 745,85 | 376 | 
 | 
              
                | 21 | 767,87 | 285 | 
 | 
              
                | 22 | 789,89 | 208 | 
 | 
              
                | 23 | 811,91 | 111 | 
 | 
              
                | 24 | 833,93 | 39 | 
 | 
              
                | 25 | 855,95 | 21 | 
 | 
              
                      
            
            
             Soma Global dos Escores : 273.950
              Média da Prova : 8,8351
              Desvio Padrão da Prova : 4,5413
              Número de Candidatos Presentes : 31.007
              Número de Candidatos Ausentes : 8.842 (22,19%)