Curso |
2014 |
2013 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | Ra | Rb | Rc | Rd | U | Ra | Rb | Rc | Rd | |||||||||||
| V | O | V | O | V | O | V | O | V | O | V | O | V | O | V | O | V | O | V | O | |
| Administração (D) | 56 | 56 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 56 | 56 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 |
| Administração (N) | 112 | 112 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 112 | 112 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Administração Pública Social | 56 | 56 | 6 | 10 | 6 | 2 | 6 | 9 | 6 | 3 | 56 | 56 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 |
| Agronomia | 60 | 60 | 7 | 10 | 7 | 4 | 7 | 13 | 7 | 7 | 60 | 60 | 7 | 10 | 7 | 4 | 7 | 13 | 7 | 1 |
| Arquitetura e Urbanismo | 76 | 76 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 76 | 76 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Arquivologia (N) | 20 | 20 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Artes Visuais - Bacharelado* | 30 | 30 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 30 | 30 | 3 | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| Artes Visuais - Licenciatura* | 30 | 34 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 30 | 35 | 3 | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| Biblioteconomia | 51 | 51 | 6 | 12 | 6 | 2 | 6 | 9 | 6 | 1 | 51 | 51 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 10 | 6 | 2 |
| Biomedicina | 24 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Biotecnologia | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 |
| Ciência da Computação | 70 | 70 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 70 | 70 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Ciências Atuariais (N) | 28 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 28 | 28 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Ciências Biológicas | 70 | 70 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 70 | 70 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Ciências Contábeis (N) | 98 | 98 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 98 | 98 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 |
| Ciências Econômicas (D) | 146 | 146 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | 48 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 10 | 6 | 2 |
| Ciências Econômicas (N) | 56 | 56 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 56 | 56 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 |
| Ciênc. Jur/Soc - Direito (D) | 98 | 98 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 98 | 98 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Ciênc. Jur/Soc - Direito (N) | 146 | 146 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 146 | 146 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Ciências Sociais (D) | 45 | 45 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 45 | 45 | 5 | 11 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| Ciências Sociais (N) | 70 | 70 | 7 | 10 | 7 | 4 | 8 | 11 | 8 | 5 | 70 | 70 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 11 | 8 | 5 |
| Com. Soc. - Jornalismo | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Com. Soc. - Pub. e Prop. | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Com. Soc. - Rel. Públicas | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Dança - Licenciatura | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| Design - Produto | 28 | 28 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Design - Visual | 28 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Educação Física (M) | 56 | 56 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 56 | 56 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 |
| Educação Física (T) | 56 | 57 | 6 | 9 | 6 | 2 | 6 | 12 | 6 | 0 | 56 | 56 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 2 |
| Enfermagem | 72 | 72 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 72 | 72 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Engenharia Ambiental | 23 | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Engenharia Cartográfica | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 |
| Engenharia Civil | 112 | 112 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 112 | 112 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Engenharia de Alimentos | 23 | 23 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 23 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 |
| Engenharia de Computação | 42 | 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 42 | 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| Engenharia Cont. e Autom. | 23 | 23 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Engenharia de Energia | 20 | 20 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Engenharia de Materiais | 28 | 28 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 28 | 28 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 |
| Engenharia de Minas | 20 | 20 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 |
| Engenharia de Produção | 50 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 42 | 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Engenharia Elétrica | 62 | 62 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 62 | 62 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 5 |
| Engenharia Física | 24 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 24 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Engenharia Hídrica | 17 | 17 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 17 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Engenharia Mecânica | 84 | 84 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 84 | 84 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 7 |
| Engenharia Metalúrgica | 45 | 45 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 45 | 45 | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Engenharia Química | 84 | 84 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 70 | 70 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Estatística | 28 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 6 | 3 | 28 | 28 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Farmácia | 84 | 84 | 9 | 13 | 9 | 5 | 9 | 14 | 9 | 4 | 84 | 84 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 9 | 4 |
| Filosofia - Bacharelado | 20 | 20 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 20 | 20 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| Filosofia - Licenciatura | 28 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 28 | 28 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Física - Astrofísica | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Física Computacional | 14 | 15 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Física - Mat. e Nanotecnologia | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 | 14 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Física - Pesq. Básica | 14 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 14 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Física - Licenciatura (D) | 23 | 23 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 23 | 23 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Física - Licenciatura (N) | 23 | 25 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 23 | 23 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| Fisioterapia | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Fonoaudiologia | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Geografia (D) | 20 | 20 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 |
| Geografia (N) | 23 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 23 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 |
| Geologia | 28 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| História (D) | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 |
| História (N) | 42 | 42 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 42 | 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 85 | 3 |
| História da Arte - Bacharelado | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Letras - Bacharelado | 59 | 59 | 7 | 11 | 7 | 3 | 7 | 11 | 7 | 3 | 59 | 59 | 7 | 14 | 7 | 4 | 7 | 10 | 7 | 0 |
| Letras - Licenciatura | 93 | 93 | 10 | 11 | 10 | 9 | 11 | 15 | 11 | 7 | 93 | 93 | 10 | 11 | 10 | 9 | 11 | 13 | 11 | 9 |
| Matemática - Bacharelado | 32 | 36 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | 32 | 3 | 10 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| Matemática - Licenciatura (D) | 31 | 31 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 31 | 34 | 3 | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| Matemática - Licenciatura (N) | 31 | 33 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 31 | 31 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 | 0 |
| Medicina | 98 | 98 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 98 | 98 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Medicina Veterinária | 66 | 66 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 66 | 66 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Museologia | 20 | 21 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 |
| Música | 45 | 55 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 45 | 45 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 0 |
| Nutrição | 42 | 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 42 | 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Odontologia (D) | 60 | 60 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 60 | 60 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Odontologia (N) | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pedagogia | 84 | 84 | 9 | 14 | 9 | 4 | 9 | 13 | 9 | 5 | 84 | 84 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 12 | 9 | 6 |
| Políticas Públicas (N) | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 |
| Psicologia (D) | 28 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Psicologia (N) | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Química | 48 | 48 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 8 | 6 | 4 | 48 | 48 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 |
| Química - Licenciatura (N) | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Química Industrial (N) | 14 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Relações Internacionais | 42 | 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 42 | 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Serviço Social (N) | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Teatro* | 13 | 13 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 13 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Teatro - Licenciatura* | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Zootecnia | 34 | 34 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 0 | 34 | 34 | 4 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
LEGENDA:
V: número de vagas oferecidas
O: número de vagas ocupadas
U: acesso universal
Modalidade Ra: candidato egresso do Sistema Público de Ensino Médio com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 salário mínimo nacional per capita
Modalidade Rb: candidato egresso do Sistema Público de Ensino Médio com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 salário mínimo nacional per capita autodeclarado preto, pardo ou indígena
Modalidade Rc: candidato egresso do Sistema Público de Ensino Médio com renda familiar bruta mensal superior a 1,5 salário mínimo nacional per capita
Modalidade Rd: candidato egresso do Sistema Público de Ensino Médio com renda familiar bruta mensal superior a 1,5 salário mínimo nacional per capita autodeclarado preto, pardo ou indígena