EstatísticasEstatísticas  Histograma da Prova de Química 2007

Escore Bruto Escore
Padronizado
Freqüência Histograma
0 289,35 4
1 312,37 87
2 335,38 410
3 358,39 952
4 381,41 1923
5 404,42 2860
6 427,43 3532
7 450,45 3446
8 473,46 3139
9 496,47 2548
10 519,49 2114
11 542,50 1723
12 565,51 1470
13 588,53 1300
14 611,54 1120
15 634,55 1008
16 657,57 861
17 680,58 636
18 703,59 575
19 726,61 418
20 749,62 310
21 772,63 206
22 795,65 129
23 818,66 44
24 841,67 15
25 864,69 2

Topo da Página

Compartilhar