Vestibular UFRGSFisicaNET UFRGS
Prognósticos UFRGS

VESTIBULAR 2025

  Média Desvio Abstenção
PRIMEIRO DIA
Português (1) 8,0712 2,7732 13,76
Português (2)      
Português (3)      
Literatura 8,0569 2,5854 13,76
História 7,8204 2,5160 13,76
Geografia 7,3183 2,6332 13,76
Matemática 5,8802 3,3221 13,76
SEGUNDO DIA
Espanhol 6,1463 2,5287 17,89
Inglês 6,9984 3,0143 14,56
Física 4,4819 2,2047 15,50
Química 4,9936 2,4646 15,50
Biologia 5,3589 2,7264 15,50
Redação (4)      

As abstenções estão em %
OBSERVAÇÕES SOBRE LÍNGUA PORTUGUESA

  1. preliminar (Divulgada durante as provas e leva em conta todos os candidatos. Serve para calcular a nota de corte e não é usada no cálculo do desempenho.)
  2. objetiva (Divulgada em documentos internos e leva em conta apenas os candidatos "não eliminados", sendo importante para avaliar o real desempenho na prova objetiva, pois compõe a média geral da Prova de Língua Portuguesa e Redação.)
  3. total (Soma de Objetiva + Redação. É a média que interessa para o cálculo do desempenho. Será divulgada com o boletim de desempenho, após a divulgação do Listão.)
  4. a "abstenção" da prova de Redação refere-se ao percentual de candidatos presentes mas que não tiveram suas redações corrigidas.

 

     

GABARITOS

Português Literatura História Geografia Matemática
01 A 16 E 31 D 46 A 61 A
02 E 17 E 32 A 47 E 62 A
03 C 18 C 33 C 48 D 63 C
04 B 19 A 34 E 49 B 64 C
05 E 20 A 35 D 50 C 65 B
06 D 21 C 36 A 51 A 66 D
07 B 22 B 37 B 52 E 67 D
08 C 23 E 38 C 53 B 68 B
09 D 24 D 39 B 54 D 69 E
10 D 25 C 40 A 55 C 70 B
11 B 26 D 41 E 56 D 71 D
12 C 27 B 42 E 57 C 72 C
13 E 28 B 43 C 58 A 73 E
14 A 29 D 44 D 59 A 74 E
15 C 30 A 45 C 60 E 75 A

Inglês Espanhol Física Química Biologia
01 B 01 C 16 A 31 D 46 C
02 D 02 B 17 B 32 C 47 D
03 E 03 D 18 C 33 E 48 C
04 A 04 E 19 D 34 B 49 A
05 A 05 B 20 B 35 C 50 B
06 C 06 A 21 D 36 E 51 E
07 D 07 C 22 A 37 B 52 D
08 E 08 D 23 E 38 A 53 A
09 B 09 E 24 D 39 D 54 C
10 D 10 C 25 C 40 E 55 E
11 E 11 A 26 E 41 D 56 A
12 C 12 E 27 A 42 C 57 E
13 B 13 B 28 C 43 A 58 D
14 C 14 D 29 B 44 B 59 B
15 D 15 A 30 D 45 A 60 B

VESTIBULAR 2024

  Média Desvio Abstenção
PRIMEIRO DIA
História 7,6036 2,6330 11,51
Literatura 8,5644 3,0594 11,51
Matemática 5,3935 2,5637 11,51
Português (1) 8,7462 2,6516 11,51
Português (2) 9,2481 3,2637 -
Redação (4) 9,5815 2,3696 57,92
Português (3) 18,8296 4,0333 -
SEGUNDO DIA
Biologia 5,8274 2,4630 13,14
Física 4,4384 2,4054 13,14
Geografia 7,1512 2,6252 13,14
Espanhol 5,5619 2,0791 13,50
Inglês 5,8173 2,7626 12,96
Química 5,4012 2,3546 13,14
 

Provas & Gabaritos   
Histogramas

 
Prognósticos   PROGNÓSTICOS

Calcule seu desempenho e estime os acertos necessários para ser aprovado.

Confira »

Estatísticas  ESTATÍSTICAS

Conheça os pormenores sobre as provas, médias, desvios, vagas e outros dados.

Confira »

Provas   PROVAS, GABARITOS & RESOLUÇÕES

Estudar com as provas anteriores é uma das melhores formas de se preparar.

Confira »

 Dicas para o Vestibular UFRGS   DICAS 

Confira os locais e horários de aplicação das provas, guia de profissões e muito mais.

Confira»

Guia do Vestibular UFRGS GUIA

Informações sobre sistema de cotas, média harmônica, argumentos de concorrência, ...

Confira »

Redação  REDAÇÃO

Saiba como é feita a avaliação da redação e evite ser eliminado.

Confira »

PTek