FisicaNet - Prof. Alberto Ricardo Prass
VESTIBULAR UFRGS COBERTURA COMPLETA
VESTIBULAR UFRGS COBERTURA COMPLETA

Médias e Desvios padrão

Tabela de Médias

AnoPOR_1POR_2REDPOR_3LITGEOHISBIOFISQUIMATINGESP
2026 8,9877 9,0 --- 8,1423 8,1 6,1019 6,1 7,9697 8,0 6,9882 7,0 5,6696 5,7 5,2824 5,3 5,3712 5,4 5,0184 5,0 5,7125 5,7
2025 8,0712 8,1 8,5597 8,6 9,9959 10,0 18,5556 18,6 8,0569 8,1 7,3183 7,3 7,8204 7,8 5,3589 5,4 4,4819 4,5 4,9936 5,0 5,8802 5,9 6,9984 7,0 6,1463 6,1
2024 8,7462 8,7 9,2481 9,2 9,5815 9,6 18,8296 18,8 8,5644 8,6 7,1512 7,2 7,6036 7,6 5,8274 5,8 4,4384 4,4 5,4012 5,4 5,3935 5,4 5,8173 5,8 5,5619 5,6
2023 8,6308 8,6 8,5793 8,6 9,7908 9,8 18,3701 18,4 8,8295 8,8 6,5275 6,5 8,2286 8,2 6,1622 6,2 4,9639 5,0 5,6329 5,6 6,4702 6,5 6,3766 6,4 6,5212 6,5
2022 7,5207 7,5 8,1905 8,2 9,8347 9,8 18,0252 18,0 6,3933 6,4 6,8125 6,8 7,6888 7,7 4,4767 4,5 5,1337 5,1 4,791 4,8 5,2656 5,3 6,2559 6,3 6,4522 6,5
2020 12,3418 12,3 13,6843 13,7 15,997 16,0 29,6813 29,7 11,4316 11,4 10,9743 11,0 13,1092 13,1 7,9639 8,0 7,2586 7,3 9,1813 9,2 10,1166 10,1 8,3089 8,3 10,9021 10,9
2019 12,8392 12,8 13,791 13,8 14,9004 14,9 28,6914 28,7 11,8254 11,8 12,6861 12,7 10,9636 11,0 10,4379 10,4 8,1844 8,2 9,1982 9,2 9,7705 9,8 9,3872 9,4 11,0851 11,1
2018 14,1771 14,2 15,066 15,1 15,0751 15,1 30,1411 30,1 12,4771 12,5 11,1816 11,2 13,7259 13,7 12,3618 12,4 9,4418 9,4 8,8418 8,8 10,5976 10,6 8,6021 8,6 12,107 12,1
2017 16,0523 16,1 17,5548 17,6 15,1625 15,2 32,7173 32,7 11,8787 11,9 12,9717 13,0 11,3911 11,4 9,5235 9,5 7,7347 7,7 9,2024 9,2 7,1564 7,2 9,7798 9,8 10,8741 10,9
2016 13,2187 13,2 14,9179 14,9 15,0922 15,1 30,0101 30,0 11,389 11,4 14,4135 14,4 10,7247 10,7 10,0792 10,1 7,7807 7,8 9,2289 9,2 9,7763 9,8 10,4151 10,4 13,0357 13,0
2015 14,1695 14,2 15,7467 15,7 14,7669 14,8 30,5136 30,5 11,7634 11,8 13,006 13,0 10,3762 10,4 8,9963 9,0 7,0407 7,0 8,8351 8,8 10,0234 10,0 8,9468 8,9 10,4231 10,4
2014 13,9399 13,9 15,3518 15,4 14,2202 14,2 29,572 29,6 11,4714 11,5 12,7703 12,8 10,4118 10,4 10,3725 10,4 7,6235 7,6 10,5578 10,6 9,232 9,2 11,1021 11,1 10,1844 10,2
2013 15,0402 15,0 16,4229 16,4 14,0968 14,1 30,5197 30,5 10,9255 10,9 11,7344 11,7 11,3465 11,3 9,2962 9,3 8,5289 8,5 9,1476 9,1 9,7948 9,8 11,8833 11,9 11,129 11,1
2012 10,8138 10,8 12,3596 12,4 14,8578 14,9 27,2174 27,2 10,7234 10,7 11,1123 11,1 10,9133 10,9 8,4958 8,5 8,5798 8,6 7,6232 7,6 9,4852 9,5 14,7199 14,7 11,375 11,4
2011 10,9197 10,9 12,0278 12,0 14,2796 14,3 26,3074 26,3 11,3642 11,4 10,4879 10,5 10,2116 10,2 9,6713 9,7 8,776 8,8 8,6358 8,6 10,3531 10,4 13,5531 13,6 14,5243 14,5
2010 11,75 11,8 13,1081 13,1 14,3835 14,4 27,4916 27,5 11,2846 11,3 11,7825 11,8 11,143 11,1 10,5781 10,6 9,0975 9,1 8,7057 8,7 8,4614 8,5 15,0312 15,0 12,8396 12,8
2009 13,9522 14,0 15,5943 15,6 14,9769 15,0 30,5712 30,6 9,6155 9,6 10,9489 10,9 10,2679 10,3 10,3536 10,4 7,8347 7,8 7,588 7,6 10,3578 10,4 13,0303 13,0 10,8943 10,9
2008 14,1594 14,2 16,0932 16,1 15,1867 15,2 31,2799 31,3 10,9698 11,0 10,0369 10,0 11,1521 11,2 10,4294 10,4 8,1409 8,1 9,0522 9,1 7,9806 8,0 13,9376 13,9 11,6191 11,6
2007 13,1656 13,2 15,2929 15,3 15,3 15,3 30,5929 30,6 9,5188 9,5 9,609 9,6 9,7117 9,7 11,2139 11,2 7,677 7,7 9,1532 9,2 9,2343 9,2 14,2216 14,2 13,8434 13,8
2006 15,7997 15,8 18,2564 18,3 18,5935 18,6 36,8499 36,8 12,1563 12,2 11,5771 11,6 11,5629 11,6 9,182 9,2 10,9362 10,9 8,936 8,9 8,1754 8,2 13,084 13,1 16,1064 16,1
2005 15,3608 15,4 18,6395 18,6 19,7899 19,8 38,4294 38,4 12,9044 12,9 14,4148 14,4 11,363 11,4 9,5874 9,6 9,7193 9,7 9,6175 9,6 8,5158 8,5 15,1123 15,1 14,2372 14,2
2004 16,8232 16,8 21,148 21,1 19,2799 19,3 40,4279 40,4 13,9439 13,9 9,6217 9,6 11,3222 11,3 11,2088 11,2 10,2269 10,2 8,9825 9,0 10,1467 10,1 13,2966 13,3 16,0122 16,0
2003 15,7851 15,8 19,3759 19,4 18,7266 18,7 38,1025 38,1 13,7011 13,7 13,2702 13,3 11,3153 11,3 10,5674 10,6 10,1559 10,2 12,5322 12,5 8,8963 8,9 13,6582 13,7 16,5257 16,5
2002 16,4839 16,5 0,0 0,0 32,427 32,4 13,1167 13,1 9,931 9,9 13,1483 13,1 11,362 11,4 8,9585 9,0 11,1285 11,1 9,0423 9,0 13,0416 13,0 18,1798 18,2
2001 17,6854 17,7 0,0 0,0 33,6533 33,7 11,6387 11,6 10,9501 11,0 11,3009 11,3 11,5554 11,6 9,423 9,4 10,3386 10,3 8,772 8,8 12,395 12,4 15,9719 16,0
2000 16,8407 16,8 0,0 0,0 31,6533 31,7 12,5349 12,5 10,6233 10,6 10,6876 10,7 12,2845 12,3 11,0318 11,0 10,8867 10,9 9,8202 9,8 13,3439 13,3 14,8922 14,9
1999 18,2433 18,2 0,0 0,0 33,0862 33,1 12,7691 12,8 12,8263 12,8 14,4658 14,5 11,3934 11,4 9,031 9,0 9,028 9,0 10,3095 10,3 14,4657 14,5 16,8494 16,8
1998 16,5287 16,5 0,0 0,0 32,845 32,8 14,9918 15,0 13,5638 13,6 15,361 15,4 15,4774 15,5 13,1508 13,2 12,1241 12,1 8,6751 8,7 16,1999 16,2 16,1999 16,2
1997 14,78 14,8 0,0 0,0 30,181 30,2 17,1553 17,2 15,8157 15,8 13,8386 13,8 13,9743 14,0 13,3013 13,3 12,9612 13,0 11,0735 11,1 16,8446 16,8 16,8446 16,8
1996 0,0 0,0 0,0 32,1795 32,2 16,2926 16,3 16,273 16,3 16,561 16,6 14,9328 14,9 9,2846 9,3 10,8786 10,9 12,1109 12,1 17,5966 17,6 17,5966 17,6
1995 0,0 0,0 0,0 28,7672 28,8 16,1246 16,1 14,8663 14,9 16,4421 16,4 12,7657 12,8 11,16 11,2 12,6901 12,7 12,071 12,1 16,3276 16,3 16,3276 16,3
1994 0,0 0,0 0,0 28,3823 28,4 17,6814 17,7 17,9774 18,0 18,1306 18,1 15,6129 15,6 11,8489 11,8 13,5032 13,5 10,6471 10,6 16,9912 17,0 16,9912 17,0
1993 0,0 0,0 0,0 29,8414 29,8 15,3252 15,3 15,9669 16,0 16,5328 16,5 14,2465 14,2 12,455 12,5 12,7229 12,7 10,0586 10,1 17,754 17,8 17,754 17,8
1992 0,0 0,0 0,0 27,0313 27,0 16,1927 16,2 14,7031 14,7 14,9059 14,9 15,6834 15,7 12,6884 12,7 0,0 12,1655 12,2 18,3604 18,4 18,3604 18,4
1991 0,0 0,0 0,0 28,06 28,1 14,9299 14,9 14,1275 14,1 12,2321 12,2 15,882 15,9 12,527 12,5 0,0 9,5375 9,5 17,9928 18,0 17,9928 18,0

Legenda das Disciplinas:

POR_1: Português (PRE)  |  POR_2: Português (OBJETIVA)  |  RED: Redação  |  POR_3: Português (TOTAL)  |  LIT: Literatura  |  GEO: Geografia  |  HIS: História  |  BIO: Biologia  |  FIS: Física  |  QUI: Química  |  MAT: Matemática  |  ING: Inglês  |  ESP: Espanhol

Tabela de Desvios

AnoPOR_1POR_2REDPOR_3LITGEOHISBIOFISQUIMATINGESP
2026 2,358 2,4 --- 3,2892 3,3 2,4887 2,5 3,0375 3,0 2,5545 2,6 2,7158 2,7 2,4953 2,5 3,269 3,3 2,7347 2,7 2,2755 2,3
2025 2,7732 2,8 3,4003 3,4 2,328 2,3 4,1215 4,1 2,5854 2,6 2,6332 2,6 2,516 2,5 2,7264 2,7 2,2047 2,2 2,4646 2,5 3,3221 3,3 3,0143 3,0 2,5287 2,5
2024 2,6516 2,7 3,2637 3,3 2,3696 2,4 4,033 4,0 3,0594 3,1 2,6252 2,6 2,633 2,6 2,463 2,5 2,4054 2,4 2,3546 2,4 2,5637 2,6 2,7626 2,8 2,0791 2,1
2023 2,7094 2,7 3 3,0 2,2858 2,3 4,0232 4,0 2,9162 2,9 2,3469 2,3 2,9426 2,9 2,8405 2,8 2,0924 2,1 3,2284 3,2 3,4135 3,4 2,7055 2,7 2,6857 2,7
2022 2,7082 2,7 1,8313 1,8 2,2681 2,3 3,9055 3,9 3,0923 3,1 2,3064 2,3 3,1157 3,1 1,9391 1,9 2,2099 2,2 2,4427 2,4 2,6594 2,7 2,7815 2,8 2,2691 2,3
2020 4,4172 4,4 4 4,0 3,5603 3,6 6,4938 6,5 3,8658 3,9 3,6897 3,7 4,3405 4,3 3,8512 3,9 4,0918 4,1 4,0777 4,1 5,3442 5,3 3,7805 3,8 4,32 4,3
2019 4,387 4,4 4 4,0 3,9387 3,9 6,8035 6,8 4,7153 4,7 3,8393 3,8 3,7559 3,8 4,3446 4,3 3,8872 3,9 4,9485 4,9 5,121 5,1 4,2142 4,2 3,9849 4,0
2018 4,3381 4,3 5 5,0 3,9614 4,0 6,9557 7,0 4,4126 4,4 4,1604 4,2 4,3838 4,4 4,2086 4,2 4,5127 4,5 3,9645 4,0 5,3552 5,4 4,3468 4,3 4,2555 4,3
2017 4,6344 4,6 5 5,0 3,8008 3,8 6,53 6,5 4,2005 4,2 3,9439 3,9 4,1796 4,2 4,0465 4,0 4,1257 4,1 4,799 4,8 4,2023 4,2 4,2929 4,3 3,8488 3,8
2016 4,9486 4,9 0,0 3,9981 4,0 7,5317 7,5 4,4478 4,4 4,0267 4,0 3,8081 3,8 3,9837 4,0 4,0525 4,1 4,3614 4,4 4,8464 4,8 4,7295 4,7 4,3742 4,4
2015 4,0494 4,0 4 4,0 3,7421 3,7 6,1723 6,2 4,269 4,3 3,9177 3,9 4,2465 4,2 3,7433 3,7 3,869 3,9 4,5413 4,5 5,1831 5,2 3,9216 3,9 3,9288 3,9
2014 4,1652 4,2 0,0 4,0397 4,0 6,5372 6,5 4,6829 4,7 3,8097 3,8 3,6525 3,7 3,9544 4,0 3,6224 3,6 4,9086 4,9 5,1565 5,2 5,0953 5,1 3,5273 3,5
2013 4,1045 4,1 2,4122 2,4 4,0012 4,0 6,4134 6,4 4,1812 4,2 3,5381 3,5 3,7642 3,8 3,8967 3,9 3,7521 3,8 4,0834 4,1 5,3766 5,4 5,0265 5,0 3,856 3,9
2012 3,8999 3,9 3,8999 3,9 3,9958 4,0 6,5232 6,5 3,7631 3,8 3,8263 3,8 3,9101 3,9 3,5528 3,6 4,5578 4,6 4,0321 4,0 5,1652 5,2 5,1099 5,1 3,8093 3,8
2011 3,3709 3,4 0,0 3,7959 3,8 5,813 5,8 3,7907 3,8 3,7852 3,8 3,7885 3,8 3,8821 3,9 4,4265 4,4 4,5829 4,6 4,6301 4,6 5,2446 5,2 3,9482 3,9
2010 3,8369 3,8 0,0 3,8092 3,8 6,2744 6,3 4,6503 4,7 3,6474 3,6 4,2617 4,3 3,6185 3,6 4,6164 4,6 4,4564 4,5 4,3554 4,4 4,78 4,8 4,0004 4,0
2009 3,7534 3,8 0,0 3,5879 3,6 5,5844 5,6 4,1768 4,2 3,6975 3,7 4,1813 4,2 4,1894 4,2 4,213 4,2 4,2043 4,2 4,1685 4,2 5,0417 5,0 4,1813 4,2
2008 4,3901 4,4 0,0 4,0121 4,0 6,5077 6,5 3,9258 3,9 3,47 3,5 3,5754 3,6 3,8283 3,8 3,7692 3,8 4,4694 4,5 4,2003 4,2 5,6248 5,6 3,5754 3,6
2007 4,2311 4,2 0,0 3,06 3,1 5,6479 5,6 3,3306 3,3 3,2515 3,3 4,298 4,3 3,7246 3,7 3,8538 3,9 4,3453 4,3 4,1792 4,2 6,1762 6,2 4,298 4,3
2006 4,7347 4,7 0,0 3,5142 3,5 6,1142 6,1 3,9429 3,9 4,1344 4,1 4,8823 4,9 4,3525 4,4 4,6958 4,7 4,6046 4,6 3,8147 3,8 5,5029 5,5 4,8823 4,9
2005 4,3979 4,4 0,0 0,0 5,5794 5,6 4,2075 4,2 4,5016 4,5 4,2787 4,3 3,9464 3,9 4,9315 4,9 4,0611 4,1 4,3476 4,3 6,3926 6,4 4,2787 4,3
2004 5,4307 5,4 0,0 3,339 3,3 5,6479 5,6 4,1949 4,2 3,7068 3,7 4,5317 4,5 3,9405 3,9 4,7654 4,8 4,5152 4,5 4,2373 4,2 5,2669 5,3 4,5317 4,5
2003 4,4994 4,5 0,0 4,2008 4,2 6,4477 6,4 4,9231 4,9 4,3086 4,3 4,7507 4,8 3,8388 3,8 4,4308 4,4 4,9761 5,0 4,3562 4,4 6,6028 6,6 4,7507 4,8
2002 4,7996 4,8 0,0 0,0 5,0331 5,0 4,6 4,6 3,0386 3,0 4,5383 4,5 4,5305 4,5 4,144 4,1 5,5998 5,6 3,691 3,7 6,0181 6,0 4,5383 4,5
2001 5,1041 5,1 0,0 0,0 5,2495 5,2 3,9318 3,9 4,0091 4,0 4,433 4,4 4,7969 4,8 4,6987 4,7 4,8007 4,8 4,0405 4,0 5,1937 5,2 4,433 4,4
2000 4,8923 4,9 0,0 0,0 5,2237 5,2 3,8702 3,9 4,1853 4,2 4,6205 4,6 4,6538 4,7 5,0859 5,1 4,568 4,6 5,1145 5,1 4,7471 4,7 4,6205 4,6
1999 4,927 4,9 0,0 0,0 5,0426 5,0 4,795 4,8 4,2782 4,3 4,9647 5,0 4,3514 4,4 4,8793 4,9 3,8499 3,8 4,0735 4,1 6,2165 6,2 4,9647 5,0
1998 5,6222 5,6 0,0 0,0 5,94 5,9 4,9411 4,9 4,8243 4,8 6,1483 6,1 5,6744 5,7 5,4844 5,5 5,1094 5,1 4,1462 4,1 6,1483 6,1 6,1483 6,1
1997 4,8728 4,9 0,0 0,0 6,1079 6,1 5,3919 5,4 5,0004 5,0 6,5928 6,6 5,0819 5,1 5,4393 5,4 6,0089 6,0 5,3294 5,3 6,5928 6,6 6,5928 6,6
1996 0,0 0,0 0,0 6,082 6,1 5,3514 5,4 5,5446 5,5 5,9936 6,0 5,6611 5,7 4,0011 4,0 5,4892 5,5 5,0461 5,0 5,9936 6,0 5,9936 6,0
1995 0,0 0,0 0,0 6,0014 6,0 5,3337 5,3 4,833 4,8 6,4856 6,5 5,164 5,2 5,1746 5,2 5,8335 5,8 5,5157 5,5 6,4856 6,5 6,4856 6,5
1994 0,0 0,0 0,0 6,0359 6,0 6,4556 6,5 5,4722 5,5 6,1344 6,1 5,7246 5,7 5,3164 5,3 5,2082 5,2 4,7466 4,7 6,1344 6,1 6,1344 6,1
1993 0,0 0,0 0,0 6,0361 6,0 5,3374 5,3 4,4727 4,5 6,2026 6,2 5,0829 5,1 5,3446 5,3 5,2613 5,3 5,1917 5,2 6,2026 6,2 6,2026 6,2
1992 0,0 0,0 0,0 6,1836 6,2 5,8782 5,9 4,8224 4,8 6,3002 6,3 5,5789 5,6 5,3393 5,3 0,0 5,6057 5,6 6,3002 6,3 6,3002 6,3
1991 0,0 0,0 0,0 6,0934 6,1 5,1338 5,1 4,7221 4,7 6,2361 6,2 5,0668 5,1 5,3615 5,4 0,0 5,0217 5,0 6,2361 6,2 6,2361 6,2

Legenda das Disciplinas:

POR_1: Português (PRE)  |  POR_2: Português (OBJETIVA)  |  RED: Redação  |  POR_3: Português (TOTAL)  |  LIT: Literatura  |  GEO: Geografia  |  HIS: História  |  BIO: Biologia  |  FIS: Física  |  QUI: Química  |  MAT: Matemática  |  ING: Inglês  |  ESP: Espanhol