PrognósticosHistogramasEspanhol 2008

Escore Bruto Escore
Padronizado
Freqüência Histograma
0 175,03 3
1 203,00 3
2 230,96 16
3 258,93 50
4 286,90 112
5 314,87 282
6 342,84 453
7 370,81 722
8 398,78 992
9 426,75 1206
10 454,72 1406
11 482,68 1507
12 510,65 1350
13 538,62 1282
14 566,59 1057
15 594,56 919
16 622,53 652
17 650,50 473
18 678,47 365
19 706,44 216
20 734,40 134
21 762,37 61
22 790,34 17
23 818,31 6
24 846,28 3
25 874,25 0

Topo da Página

Compartilhar