PrognósticosHistograma de História 2009

Escore Bruto Escore
Padronizado
Frequência Histograma
0 213,67 5
1 239,35 12
2 265,02 71
3 290,70 185
4 316,37 462
5 342,05 927
6 367,72 1512
7 393,40 2092
8 419,07 2591
9 444,75 2865
10 470,42 2826
11 496,09 2695
12 521,77 2573
13 547,44 2304
14 573,12 1983
15 598,79 1621
16 624,47 1279
17 650,14 1020
18 675,82 759
19 701,49 504
20 727,17 343
21 752,84 184
22 778,52 79
23 804,19 32
24 829,86 6
25 855,54 1

Topo da Página

Compartilhar