| Escore Bruto | Escore Padronizado |
Frequência | Histograma |
| 0 | 241,55 | 13 |
|
| 1 | 261,38 | 24 |
|
| 2 | 281,22 | 77 |
|
| 3 | 301,05 | 204 |
|
| 4 | 320,89 | 379 |
|
| 5 | 340,72 | 573 |
|
| 6 | 360,56 | 572 |
|
| 7 | 380,39 | 721 |
|
| 8 | 400,23 | 783 |
|
| 9 | 420,06 | 861 |
|
| 10 | 439,90 | 917 |
|
| 11 | 459,73 | 937 |
|
| 12 | 479,56 | 1079 |
|
| 13 | 499,40 | 1060 |
|
| 14 | 519,23 | 1066 |
|
| 15 | 539,07 | 1034 |
|
| 16 | 558,90 | 1038 |
|
| 17 | 578,74 | 978 |
|
| 18 | 598,57 | 889 |
|
| 19 | 618,41 | 758 |
|
| 20 | 638,24 | 676 |
|
| 21 | 658,08 | 480 |
|
| 22 | 677,91 | 366 |
|
| 23 | 697,74 | 153 |
|
| 24 | 717,58 | 49 |
|
| 25 | 737,41 | 10 |
|
