| Escore Bruto | Escore Padronizado |
Frequência | Histograma |
| 0 | 269,79 | 28 |
|
| 1 | 293,73 | 83 |
|
| 2 | 317,67 | 318 |
|
| 3 | 341,61 | 779 |
|
| 4 | 365,55 | 1483 |
|
| 5 | 389,50 | 2253 |
|
| 6 | 413,44 | 2579 |
|
| 7 | 437,38 | 2892 |
|
| 8 | 461,32 | 2817 |
|
| 9 | 485,26 | 2708 |
|
| 10 | 509,21 | 2414 |
|
| 11 | 533,15 | 2083 |
|
| 12 | 557,09 | 1896 |
|
| 13 | 581,03 | 1606 |
|
| 14 | 604,97 | 1368 |
|
| 15 | 628,91 | 1138 |
|
| 16 | 652,86 | 945 |
|
| 17 | 676,80 | 762 |
|
| 18 | 700,74 | 525 |
|
| 19 | 724,68 | 405 |
|
| 20 | 748,62 | 235 |
|
| 21 | 772,57 | 126 |
|
| 22 | 796,51 | 45 |
|
| 23 | 820,45 | 13 |
|
| 24 | 844,39 | 2 |
|
| 25 | 868,33 | 0 |
|
