| Escore Bruto | Escore Padronizado | Frequência | Histograma |
| 0 | 207,67 | 8 | |
| 1 | 235,30 | 16 | |
| 2 | 262,94 | 69 | |
| 3 | 290,57 | 188 | |
| 4 | 318,21 | 505 | |
| 5 | 345,84 | 951 | |
| 6 | 373,48 | 1509 | |
| 7 | 401,12 | 2127 | |
| 8 | 428,75 | 2738 | |
| 9 | 456,39 | 3042 | |
| 10 | 484,02 | 3097 | |
| 11 | 511,66 | 2913 | |
| 12 | 539,30 | 2496 | |
| 13 | 566,93 | 2004 | |
| 14 | 594,57 | 1651 | |
| 15 | 622,20 | 1161 | |
| 16 | 649,84 | 863 | |
| 17 | 677,47 | 618 | |
| 18 | 705,11 | 421 | |
| 19 | 732,75 | 314 | |
| 20 | 760,38 | 190 | |
| 21 | 788,02 | 128 | |
| 22 | 815,65 | 56 | |
| 23 | 843,29 | 29 | |
| 24 | 870,92 | 6 | |
| 25 | 898,56 | 1 |
