| Escore Bruto | Escore Padronizado |
Frequência | Histograma |
| 0 | 176,96 | 5 | |
| 1 | 204,38 | 13 | |
| 2 | 231,80 | 22 | |
| 3 | 259,21 | 113 | |
| 4 | 286,63 | 269 | |
| 5 | 314,05 | 505 | |
| 6 | 341,46 | 914 | |
| 7 | 368,88 | 1441 | |
| 8 | 396,30 | 1917 | |
| 9 | 423,71 | 2453 | |
| 10 | 451,13 | 2757 | |
| 11 | 478,55 | 2711 | |
| 12 | 505,96 | 2797 | |
| 13 | 533,38 | 2493 | |
| 14 | 560,80 | 2305 | |
| 15 | 588,21 | 1913 | |
| 16 | 615,63 | 1498 | |
| 17 | 643,05 | 1171 | |
| 18 | 670,46 | 848 | |
| 19 | 697,88 | 508 | |
| 20 | 725,30 | 255 | |
| 21 | 752,71 | 143 | |
| 22 | 780,13 | 39 | |
| 23 | 807,55 | 8 | |
| 24 | 834,96 | 3 | |
| 25 | 862,38 | 0 |
