| Escore Bruto | Escore Padronizado | Frequência | Histograma |
| 0 | 238,53 | 7 | |
| 1 | 262,00 | 12 | |
| 2 | 285,46 | 83 | |
| 3 | 308,93 | 284 | |
| 4 | 332,39 | 596 | |
| 5 | 355,86 | 1110 | |
| 6 | 379,32 | 1569 | |
| 7 | 402,79 | 2061 | |
| 8 | 426,25 | 2328 | |
| 9 | 449,71 | 2446 | |
| 10 | 473,18 | 2409 | |
| 11 | 496,64 | 2293 | |
| 12 | 520,11 | 2080 | |
| 13 | 543,57 | 1745 | |
| 14 | 567,04 | 1679 | |
| 15 | 590,50 | 1415 | |
| 16 | 613,97 | 1202 | |
| 17 | 637,43 | 1017 | |
| 18 | 660,90 | 812 | |
| 19 | 684,36 | 649 | |
| 20 | 707,83 | 438 | |
| 21 | 731,29 | 276 | |
| 22 | 754,76 | 124 | |
| 23 | 778,22 | 57 | |
| 24 | 801,69 | 15 | |
| 25 | 825,15 | 3 |
