| Escore Bruto | Escore Padronizado | Frequência | Histograma |
| 0 | 185,54 | 5 | |
| 1 | 206,46 | 4 | |
| 2 | 227,38 | 15 | |
| 3 | 248,30 | 49 | |
| 4 | 269,22 | 113 | |
| 5 | 290,14 | 233 | |
| 6 | 311,06 | 352 | |
| 7 | 331,98 | 416 | |
| 8 | 352,90 | 519 | |
| 9 | 373,82 | 543 | |
| 10 | 394,74 | 644 | |
| 11 | 415,67 | 670 | |
| 12 | 436,59 | 754 | |
| 13 | 457,51 | 824 | |
| 14 | 478,43 | 945 | |
| 15 | 499,35 | 1080 | |
| 16 | 520,27 | 1181 | |
| 17 | 541,19 | 1179 | |
| 18 | 562,11 | 1265 | |
| 19 | 583,03 | 1133 | |
| 20 | 603,95 | 961 | |
| 21 | 624,87 | 745 | |
| 22 | 645,79 | 501 | |
| 23 | 666,71 | 341 | |
| 24 | 687,63 | 140 | |
| 25 | 708,55 | 45 |
