| Escore Bruto | Escore Padronizado |
Frequência | Histograma |
| 0 | 257,34 | 11 | |
| 1 | 278,84 | 42 | |
| 2 | 300,34 | 148 | |
| 3 | 321,85 | 392 | |
| 4 | 343,35 | 796 | |
| 5 | 364,86 | 1302 | |
| 6 | 386,36 | 1753 | |
| 7 | 407,86 | 1983 | |
| 8 | 429,37 | 2190 | |
| 9 | 450,87 | 2295 | |
| 10 | 472,38 | 2285 | |
| 11 | 493,88 | 2181 | |
| 12 | 515,38 | 2008 | |
| 13 | 536,89 | 1745 | |
| 14 | 558,39 | 1674 | |
| 15 | 579,90 | 1389 | |
| 16 | 601,40 | 1250 | |
| 17 | 622,90 | 1084 | |
| 18 | 644,41 | 973 | |
| 19 | 665,91 | 693 | |
| 20 | 687,42 | 581 | |
| 21 | 708,92 | 415 | |
| 22 | 730,42 | 270 | |
| 23 | 751,93 | 148 | |
| 24 | 773,43 | 57 | |
| 25 | 794,94 | 26 |
