EstatísticasEstatísticasHistograma de Matemática 2010

Escore BrutoEscore
Padronizado
FrequênciaHistograma
0 305,73 21
1 328,69 133
2 351,65 448
3 374,61 1193
4 397,57 2184
5 420,53 3137
6 443,49 3291
7 466,45 3188
8 489,41 2711
9 512,37 2032
10 535,33 1656
11 558,29 1274
12 581,25 1014
13 604,21 859
14 627,17 673
15 650,13 592
16 673,09 511
17 696,05 434
18 719,01 358
19 741,97 312
20 764,93 221
21 787,89 171
22 810,85 129
23 833,81 104
24 856,77 41
25 879,73 23


Soma Global dos Escores : 226004
Média da Prova : 8,4614
Desvio Padrão da Prova : 4,3554
Número de Candidatos Presentes : 26710
Número de Candidatos Ausentes : 5998 (18,34%)

Topo da Página

Compartilhar