| Escore Bruto | Escore Padronizado | Frequência | Histograma |
| 0 | 193,76 | 13 | |
| 1 | 219,83 | 5 | |
| 2 | 245,89 | 37 | |
| 3 | 271,95 | 133 | |
| 4 | 298,01 | 305 | |
| 5 | 324,08 | 650 | |
| 6 | 350,14 | 1032 | |
| 7 | 376,20 | 1555 | |
| 8 | 402,26 | 2106 | |
| 9 | 428,33 | 2383 | |
| 10 | 454,39 | 2680 | |
| 11 | 480,45 | 2652 | |
| 12 | 506,52 | 2604 | |
| 13 | 532,58 | 2464 | |
| 14 | 558,64 | 2123 | |
| 15 | 584,70 | 1895 | |
| 16 | 610,77 | 1521 | |
| 17 | 636,83 | 1156 | |
| 18 | 662,89 | 877 | |
| 19 | 688,95 | 587 | |
| 20 | 715,02 | 366 | |
| 21 | 741,08 | 173 | |
| 22 | 767,14 | 94 | |
| 23 | 793,21 | 30 | |
| 24 | 819,27 | 6 | |
| 25 | 845,33 | 0 |
