| Escore Bruto | Escore Padronizado |
Frequência | Histograma |
| 0 | 250,87 | 6 | |
| 1 | 276,63 | 23 | |
| 2 | 302,39 | 179 | |
| 3 | 328,15 | 466 | |
| 4 | 353,91 | 1042 | |
| 5 | 379,67 | 1802 | |
| 6 | 405,43 | 2583 | |
| 7 | 431,19 | 3111 | |
| 8 | 456,95 | 3287 | |
| 9 | 482,71 | 3215 | |
| 10 | 508,47 | 2854 | |
| 11 | 534,23 | 2349 | |
| 12 | 559,99 | 1954 | |
| 13 | 585,74 | 1511 | |
| 14 | 611,50 | 1096 | |
| 15 | 637,26 | 933 | |
| 16 | 663,02 | 705 | |
| 17 | 688,78 | 552 | |
| 18 | 714,54 | 439 | |
| 19 | 740,30 | 326 | |
| 20 | 766,06 | 248 | |
| 21 | 791,82 | 170 | |
| 22 | 817,58 | 80 | |
| 23 | 843,34 | 26 | |
| 24 | 869,10 | 7 | |
| 25 | 894,86 | 2 |
