| Escore Bruto | Escore Padronizado | Frequência | Histograma |
| 0 | 132,13 | 4 | |
| 1 | 157,46 | 1 | |
| 2 | 182,78 | 10 | |
| 3 | 208,11 | 19 | |
| 4 | 233,44 | 51 | |
| 5 | 258,77 | 98 | |
| 6 | 284,10 | 170 | |
| 7 | 309,42 | 246 | |
| 8 | 334,75 | 337 | |
| 9 | 360,08 | 566 | |
| 10 | 385,41 | 712 | |
| 11 | 410,74 | 922 | |
| 12 | 436,06 | 1108 | |
| 13 | 461,39 | 1380 | |
| 14 | 486,72 | 1400 | |
| 15 | 512,05 | 1388 | |
| 16 | 537,38 | 1284 | |
| 17 | 562,70 | 1175 | |
| 18 | 588,03 | 990 | |
| 19 | 613,36 | 805 | |
| 20 | 638,69 | 630 | |
| 21 | 664,02 | 443 | |
| 22 | 689,34 | 250 | |
| 23 | 714,67 | 127 | |
| 24 | 740,00 | 67 | |
| 25 | 765,33 | 20 |
