| Escore Bruto | Escore Padronizado | Frequência | Histograma |
| 0 | 301,74 | 22 | |
| 1 | 324,33 | 133 | |
| 2 | 346,92 | 531 | |
| 3 | 369,51 | 1174 | |
| 4 | 392,10 | 2172 | |
| 5 | 414,70 | 3268 | |
| 6 | 437,29 | 3356 | |
| 7 | 459,88 | 3255 | |
| 8 | 482,47 | 3004 | |
| 9 | 505,06 | 2470 | |
| 10 | 527,65 | 2024 | |
| 11 | 550,24 | 1561 | |
| 12 | 572,83 | 1283 | |
| 13 | 595,43 | 1047 | |
| 14 | 618,02 | 848 | |
| 15 | 640,61 | 738 | |
| 16 | 663,20 | 633 | |
| 17 | 685,79 | 558 | |
| 18 | 708,38 | 474 | |
| 19 | 730,97 | 369 | |
| 20 | 753,56 | 303 | |
| 21 | 776,15 | 213 | |
| 22 | 798,75 | 153 | |
| 23 | 821,34 | 91 | |
| 24 | 843,93 | 51 | |
| 25 | 866,52 | 16 |
