EstatísticasEstatísticasHistograma de Geografia 2011

Escore Bruto Escore
Padronizado
Frequência Histograma
0 222,92 5
1 249,34 17
2 275,76 93
3 302,18 292
4 328,60 708
5 355,02 1255
6 381,44 1913
7 407,85 2385
8 434,27 2770
9 460,69 3038
10 487,11 2975
11 513,53 2781
12 539,95 2452
13 566,37 2107
14 592,79 1709
15 619,20 1350
16 645,62 1037
17 672,04 810
18 698,46 536
19 724,88 346
20 751,30 198
21 777,72 125
22 804,13 45
23 830,55 15
24 856,97 4
25 883,39 0


Soma global dos escores : 303793
Média da prova : 10,4879
Desvio padrão da prova : 3,7852
Número de candidatos presentes : 28966
Número de candidatos ausentes : 7349 (20,24%)

Topo da Página

Compartilhar