| Escore Bruto | Escore Padronizado | Frequência | Histograma |
| 0 | 241,58 | 5 | |
| 1 | 260,65 | 13 | |
| 2 | 279,71 | 53 | |
| 3 | 298,78 | 106 | |
| 4 | 317,85 | 294 | |
| 5 | 336,92 | 444 | |
| 6 | 355,98 | 631 | |
| 7 | 375,05 | 791 | |
| 8 | 394,12 | 849 | |
| 9 | 413,18 | 867 | |
| 10 | 432,25 | 896 | |
| 11 | 451,32 | 846 | |
| 12 | 470,39 | 842 | |
| 13 | 489,45 | 870 | |
| 14 | 508,52 | 898 | |
| 15 | 527,59 | 889 | |
| 16 | 546,66 | 919 | |
| 17 | 565,72 | 970 | |
| 18 | 584,79 | 939 | |
| 19 | 603,86 | 853 | |
| 20 | 622,92 | 817 | |
| 21 | 641,99 | 656 | |
| 22 | 661,06 | 461 | |
| 23 | 680,13 | 284 | |
| 24 | 699,19 | 110 | |
| 25 | 718,26 | 29 |
