| Escore Bruto | Escore Padronizado | Frequência | Histograma |
| 0 | 200,21 | 10 | |
| 1 | 226,59 | 21 | |
| 2 | 252,97 | 48 | |
| 3 | 279,35 | 172 | |
| 4 | 305,73 | 410 | |
| 5 | 332,11 | 852 | |
| 6 | 358,49 | 1306 | |
| 7 | 384,87 | 1927 | |
| 8 | 411,25 | 2344 | |
| 9 | 437,63 | 2826 | |
| 10 | 464,01 | 3030 | |
| 11 | 490,39 | 2917 | |
| 12 | 516,77 | 2855 | |
| 13 | 543,15 | 2562 | |
| 14 | 569,53 | 2207 | |
| 15 | 595,91 | 1838 | |
| 16 | 622,29 | 1488 | |
| 17 | 648,67 | 1113 | |
| 18 | 675,05 | 781 | |
| 19 | 701,44 | 463 | |
| 20 | 727,82 | 290 | |
| 21 | 754,20 | 166 | |
| 22 | 780,58 | 78 | |
| 23 | 806,96 | 34 | |
| 24 | 833,34 | 8 | |
| 25 | 859,72 | 1 |
